Клапан предохранительный прямого действия
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
|
Применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях. В рабочем состоянии клапан обратный под воздействием потока рабочей среды открыт. При отсутствии движения рабочей среды или при действии потока в обратном направлении клапан закрывается. |
Рабочая среда
|
Вода, пар. |
Климатическое исполнение
|
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150. |
Присоединение к трубопроводу
|
Под приварку. |
Давление рабочей среды
|
До 37,3 МПа. |
Температура рабочей среды
|
До 560 С. |
Предназначен для установки на трубопроводах редуцированного и охлажденного пара после редукционно-охладительных установок. Клапан устанавливается на горизонтальных участках трубопроводов в положении штоком вверх в местах, удобных для обслуживания. Для крепления клапана к строительной конструкции корпус снабжен опорными лапами.
Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | PN, МПа | Рр, МПа | Рабочая среда | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | Максимальный расход пара, т/ч (м3/ч) | Наименьшая площадь проходного сечения Fmin, см2 | Расчётный коэффициент расхода | Рабочий ход, мм | L, мм | Н, мм | Н1, мм | А, мм | Масса, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА51-070-400/600-02,5-011 | 7 | 400/600 | 0,25 | 0,25 | пар | 127 | 20 | 35 | 452 | 0,5 | 100 | 1400 | 992 | 450 | - | 1023 | 788-400/600-0-01 |
КСА51-070-400/600-03,5-011 | 7 | 400/600 | 0,35 | 0,35 | пар | 139 | 20 | 45 | 452 | 0,5 | 100 | 1400 | 992 | 450 | - | 1103 | 788-400/600-0-02 |
КСА51-070-400/600-04,5-011 | 7 | 400/600 | 0,45 | 0,45 | пар | 148 | 20 | 55 | 452 | 0,5 | 100 | 1400 | 992 | 450 | - | 1183 | 788-400/600-0-03 |
КСА51-070-150-040-031 | 6 | 150 | 4,0 | - | пар | (450) | 20ГСЛ | (210) | 52 | 0,8 | - | 240 | 824 | 260 | - | 135 | 7с-6-1 |
КСА51-070-200-040-031 | 6 | 200 | 4,0 | - | пар | (450) | 20ГСЛ | (480) | 127 | 0,8 | - | 290 | 964 | 350 | - | 225 | 7с-6-2 |
КСА51-070-250-025-031 | 6 | 250 | 2,5 | - | пар | (450) | 20ГСЛ | (1020) | 253 | 0,8 | - | 330 | 1130 | 420 | - | 375 | 7с-6-3 |
КСА51-070-050/100-045-011 | 8 | 50/100 | 6,3 | 4,5 | пар | (450) | 20 | - | 18,1 | 0,65 | - | - | 550 | - | 130 | 47 | 15с-Т-31МС-1 |
КСА51-070-050/100-028-011 | 8 | 50/100 | 6,3 | 2,8 | пар | (450) | 20 | - | 18,1 | 0,65 | - | - | 550 | - | 130 | 47 | 15с-Т-31МС-2 |
КСА51-070-050/100-015-011 | 8 | 50/100 | 6,3 | 1,5 | пар | (450) | 20 | - | 18,1 | 0,65 | - | - | 550 | - | 130 | 47 | 15с-Т-31МС-3 |
КСА51-070-050/100-045-011 | 8 | 50/100 | 10,0 | 4,5 | пар | (450) | 20 | - | 18,1 | 0,65 | - | - | 550 | - | 130 | 48 | 15с-Т-131МС |
КСА51-070-080/150-045-011 | 8 | 80/150 | 6,3 | 4,5 | пар | (450) | 20 | - | 30,2 | 0,65 | - | - | 580 | - | 160 | 75 | 15с-Т-32МС-1 |
КСА51-070-080/150-028-011 | 8 | 80/150 | 6,3 | 2,8 | пар | (450) | 20 | - | 30,2 | 0,65 | - | - | 580 | - | 160 | 75 | 15с-Т-32МС-2 |
КСА51-070-080/150-015-011 | 8 | 80/150 | 6,3 | 1,5 | пар | (450) | 20 | - | 30,2 | 0,65 | - | - | 580 | - | 160 | 75 | 15с-Т-32МС-3 |
КСА51-070-080/150-045-011 | 8 | 80/150 | 10,0 | 4,5 | пар | (450) | 20 | - | 30,2 | 0,65 | - | - | 580 | - | 160 | 76 | 15с-Т-132МС |
Документы