Клапаны обратные
Изготовление и поставка ТУ 3741-002-62603588-2010
Подробности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
|
Применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях. В рабочем состоянии клапан обратный под воздействием потока рабочей среды открыт. При отсутствии движения рабочей среды или при действии потока в обратном направлении клапан закрывается. |
Рабочая среда
|
Вода, пар. |
Климатическое исполнение
|
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150. |
Присоединение к трубопроводу
|
Под приварку. |
Давление рабочей среды
|
До 37,3 МПа. |
Температура рабочей среды
|
До 560 С. |
Устанавливаются крышкой вверх только на горизонтальных участках трубопроводов в местах, удобных для обслуживания. Направление потока рабочей среды – под золотник.
Клапаны обратные
Клапаны обратные PN100
Клапаны обратные
Условное обозначение изделия согласно ТУ |
Рис. | DN | Рр, МПа | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | Рабочая среда | L, мм | Н, мм | А, мм | Масса, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА41-070-20-250-020 | 1 | 20 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | 160 | 94 | 46 | 2,6 | 720-20-0А-01 |
КСА41-070-20-373-010 | 1 | 20 | 37,3 | 280 | 20 | вода | 160 | 94 | 46 | 2,6 | 720-20-0А |
КСА41-070-32-250-020 | 2 | 32 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | 220 | 180 | 85 | 15,7 | 843-40-0а-01 |
КСА41-070-40-373-010 | 2 | 40 | 37,3 | 280 | 20 | вода | 220 | 180 | 85 | 15,3 | 843-40-0а-02 |
КСА41-070-65-235-010 | 2 | 65 | 23,5 | 250 | 20 | вода | 250 | 194 | 95 | 18,4 | 843-40-0а-03 |
КСА41-070-65-98-020 | 2 | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | пар | 250 | 194 | 95 | 18,3 | 843-40-0а-04 |
Клапаны обратные PN100
Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | PN, МПа | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | Рабочая среда | L, мм | Н, мм | А, мм | Масса, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА41-070-20-100-010 | 1 | 20 | 100 | 450 | 20 | вода-пар | 160 | 89 | 46 | 2,5 | 3c-6-2 |
КСА41-070-32-100-010 | 1 | 32 | 100 | 450 | 20 | вода-пар | 160 | 113 | 47 | 3,2 | 3c-6-3 |
КСА41-070-40-100-010 | 1 | 40 | 100 | 450 | 20 | вода-пар | 230 | 116 | 68 | 5,9 | 3c-6-4 |
КСА41-070-50-100-010 | 1 | 50 | 100 | 450 | 20 | вода-пар | 240 | 116 | 68 | 5,9 | 3c-6-5 |
По требованию заказчика возможно изготовление на иные параметры рабочей среды с применением материалов корпусных деталей, не указанных в таблице.
Документы