Клапаны предохранительные главные
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Клапан предохранительный прямого действия предназначен для установки на трубопроводах редуцированного и охлажденного пара после редукционно-охладительных установок. Клапан устанавливается на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком вверх» в местах, удобных для обслуживания. Для крепления клапана к строительной конструкции корпус снабжен опорными лапами.
Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | PN, МПа | Рр, МПа | Рабочая среда | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | Максимальный расход пара, т/ч | Наименьшая площадь проходного сечения Fmin, см2 | Расчётный коэффициент расхода | L, мм | Н, мм | Н1, мм | А, мм | Масса, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА59-070-125/250-250-020 | 1 | 125/250 | 63 | 25 | пар | 545 | 15Х1М1ФЛ | 240 | 30,6 | 0,7 | 380 | 1690 | 720 | 195 | 640 | 875-125-0 |
КСА59-070-150/200-137-020 | 1 | 150/200 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 15Х1М1ФЛ | 160 | 42,4 | 0,7 | 310 | 1350 | 570 | 140 | 486 | 392-175/95-0г |
КСА59-070-150/200-098-020 | 1 | 150/200 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 42,4 | 0,7 | 310 | 1350 | 570 | 140 | 486 | 392-175/95-0г-01 |
КСА59-070-200/250-250-020 | 2 | 200/250 | 63 | 25 | пар | 545 | 15Х1М1ФЛ | 900 | 113 | 0,7 | 850 | 2090 | - | - | 1747 | 1029-200/250-0 |
КСА59-070-150/150-098-020 | 3 | 150/150 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 54,7 | 0,5 | 560 | 1160 | 600 | 240 | 415 | 1202-150/150-0 |
КСА59-070-150/150-098-020 | 1 | 150/150 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 42,4 | 0,7 | 560 | 1260 | 600 | 240 | 424 | 530-150/150-0в |
КСА59-070-150/200-137-020 | 4 | 150/200 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 15Х1М1ФЛ | 160 | 54,7 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0 |
КСА59-070-150/200-098-020 | 4 | 150/200 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 54,7 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0 |
КСА59-070-150/200-034-030 | 4 | 150/200 | 12,5 | 3,4 | пар | 300 | 20ГСЛ | 66 | 67 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-01 |
КСА59-070-150/200-077-020 | 4 | 150/200 | 16 | 7,75 | пар | 521 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 68,7 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-02 |
КСА59-070-150/200-055-020 | 4 | 150/200 | 10 | 5,5 | пар | 488 | 15Х1М1ФЛ | 22 | 17,71 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-03 |
КСА59-070-150/200-091-020 | 4 | 150/200 | 25 | 9,1 | пар | 540 | 15Х1М1ФЛ | 120 | 75,4 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-04 |
КСА59-070-150/200-137-020 | 4 | 150/200 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 15Х1М1ФЛ | 185 | 73,4 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-07 |
КСА59-070-150/200-137-020 | 4 | 150/200 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 15Х1М1ФЛ | 100 | 40 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-10 |
КСА59-070-150/200-054-020 | 4 | 150/200 | 16 | 5,4 | пар | 545 | 15Х1М1ФЛ | 22 | 22,6 | 0,5 | 280 | 900 | 350 | - | 353 | 1203-150/200-0-13 |
КСА59-070-250/400-012-030 | 5 | 250/400 | 12,5 | 0,8-1,2 | пар | 450 | 20ГСЛ | 50-80 | 193 | 0,65 | 760 | 860 | - | 240 | 756 | 111-250/400-0б |
КСА59-070-250/400-041-030 | 5 | 250/400 | 12,5 | 1,3-4,1 | пар | 450 | 20ГСЛ | 87-280 | 193 | 0,65 | 760 | 1200 | - | 240 | 767 | 111-250/400-0б-01 |
КСА59-070-250/400-040-020 | 5 | 250/400 | 10 | 4 | пар | 545 | 15Х1М1ФЛ | 200 | 193 | 0,65 | 760 | 1200 | - | 240 | 767 | 694-250/400-0б |
Документы