Клапаны регулирующие и дроссельные
Изготовление и поставка ТУ 28.14.11-046-62603588-2019
Подробности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
|
Предназначены для эксплуатации на тепловых электростанциях в качестве технологических регуляторов, обеспечивающих регулирование рабочих процессов энергоустановок путем регулирования расхода и дросселирования рабочей среды. Регулирующие клапаны применяются в качестве регуляторов расхода воды и устанавливаются на вспомогательных линиях трубопроводов, на линиях впрыска охлаждающей воды парогенераторов высоких параметров, на трубопроводах впрыска охлаждающей воды в охладители пара ОУ, РОУ и БРОУ энергоблоков. Дроссельные клапаны применяются в основном в качестве дроссельных регуляторов пара и устанавливаются на паропроводах парогенераторов, РОУ, БРОУ, а также на вспомогательных трубопроводах высоких и сверхкритических параметров пара. Максимальный перепад давления для дроссельных клапанов – критический. |
Рабочая среда
|
Вода, пар. |
Климатическое исполнение
|
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150. |
Присоединение к трубопроводу
|
Под приварку. |
Давление рабочей среды
|
До 37,3 МПа. |
Температура рабочей среды
|
До 560 С. |
Изделия, оснащенные встроенными электроприводами, должны устанавливаться только на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия. Клапаны различных серий отличаются главным образом исполнениями корпуса, золотника (в том числе многоступенчатого дросселирования), типом и сочленением электропривода, а также величиной пропускной способности. По требованию заказчика возможно изготовление клапанов с различными расходными характеристиками, не указанными в таблице, и с применением различных материалов основных деталей клапанов.
Основные параметры и характеристики клапанов регулирующих и дроссельных
Обозначение по ТУ | Риc | DN | PN, МПа | Рр, МПа | Рабочая среда | Тр (Tmax), ˚С | Максимальный перепад давления, МПа | Условная пропускная способность Kv, м3/ч | коэффициент расхода | Материал корпуса | площадь проходного сечения | Мкр, Нм (Fш, Н), [Fp, H] | Кол-во оборотов | Рабочий ход, мм | Способ управления | L, мм | Н, мм | А, мм | Масса, кг* | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА27-070-010-100-210 | 1 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,6 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 1522-10-М | |||
8 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,6 | 20 | 7 | 5,7 | 10 | маховик | 140 | 143 | - | 1 | 10с-1 | ||||
1 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,4 | 20 | 18 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-1м | ||||
КСА27-070-010-100-610 | 2 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,6 | 20 | [320] | - | 13 | рычаг | 110 | 199 | 28 | 3,8 | 1523-10-Р | |||
2 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 1,5 | 20 | [320] | - | 13 | рычаг | 110 | 199 | 28 | 3,8 | 751-10-Р | ||||
2 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,4 | 20 | 440 | 10 | рычаг | 140 | 143 | - | 1,3 | 9с-1-1 | |||||
2 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,6 | 20 | 440 | 10 | рычаг | 140 | 143 | - | 1,3 | 9с-1-2 | |||||
2 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 1,5 | 20 | [320] | - | 13 | рычаг | 110 | 199 | 28 | 3,8 | 751-10-Р | ||||
КСА27-070-010-100-510 | 12 | 10 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 0,4 | 20 | 18 | 2,5 | 10 | ЭП | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-1Э | |||
КСА27-070-010-250-610 | 2 | 10 | 25 | вода-пар | 450 | 1 | 0,4 | 20 | 1052 | 13 | рычаг | 110 | 171 | 28 | 3,8 | 9с-5-1-1 | ||||
2 | 10 | 25 | вода-пар | 450 | 1 | 1,5 | 20 | 1052 | 13 | рычаг | 110 | 171 | 28 | 3,8 | 9с-5-1-2 | |||||
КСА27-070-010-373-210 | 1 | 10 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 1,5 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 584-10-0 | ||
1 | 10 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 0,4 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-5-1-1 | |||
1 | 10 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 1,5 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-5-1-2 | |||
КСА27-070-010-250-220 | 1 | 10 | 63 | 25 | пар | 545 | Крит. | 1,4 | 12Х1МФ | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 597-10-0а | ||
1 | 10 | 63 | 25 | пар | 545 | 3,9 | 1,5 | 12Х1МФ | 25 | 2,5 | 10 | маховик | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-6-1 | |||
КСА27-070-010-373-510 | 12 | 10 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 0,4 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | ЭП | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-5-1-1Э | ||
12 | 10 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 1,5 | 20 | 25 | 2,5 | 10 | ЭП | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-5-1-2Э | |||
КСА27-070-010-250-520 | 12 | 10 | 63 | 25 | пар | 545 | 3,9 | 1,5 | 12Х1МФ | 25 | 2,5 | 10 | ЭП | 110 | 220 | 28 | 3,1 | 10с-6-1Э | ||
КСА27-070-020-063-610 | 2 | 20 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 1,3 | 20 | 711 | 22 | рычаг | 160 | 205 | 46 | 5,9 | 9с-4-1-1 | ||||
КСА27-070-020-100-610 | 2 | 20 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 5,3 | 20 | [600] | - | 22 | рычаг | 160 | 250 | 46 | 5,9 | 1033-20-Р | |||
2 | 20 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 1,3 | 20 | [450] | - | 22 | рычаг | 160 | 250 | 46 | 5,9 | 1523-20-Р | ||||
КСА27-070-020-100-210 | 1 | 20 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 4,4 | 20 | 70 | 5 | 20 | маховик | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-4-2 | |||
КСА27-070-020-100-510 | 12 | 20 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 4,4 | 20 | 70 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-4-2Э | |||
КСА27-070-020-250-610 | 2 | 20 | 25 | вода-пар | 450 | 1 | 1,3 | 20 | 1777 | 22 | рычаг | 160 | 205 | 46 | 5,9 | 9с-5-2-1 | ||||
2 | 20 | 25 | вода-пар | 450 | 1 | 6 | 20 | 1777 | 22 | рычаг | 160 | 205 | 46 | 5,9 | 9с-5-2-2 | |||||
КСА27-070-020-373-210 | 1 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 6,17 | 20 | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 280 | 46 | 5,8 | 1032-20-0 | ||
1 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 1,3 | 20 | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-5-2-1 | |||
1 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 6 | 20 | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-5-2-2 | |||
КСА27-070-020-250-220 | 1 | 20 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 6,17 | 12Х1МФ | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 280 | 46 | 5,8 | 1031-20-0 | ||
1 | 20 | 63 | 25 | пар | 545 | 3,9 | 6 | 12Х1МФ | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-6-2 | |||
1 | 20 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 6,17 | 12Х1МФ | 80 | 5 | 20 | маховик | 160 | 280 | 46 | 5,8 | 1031-20-0 | |||
КСА27-070-020-373-510 | 12 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 1,3 | 20 | 80 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-5-2-1Э | ||
12 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 6 | 20 | 80 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-5-2-2Э | |||
12 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 1 | 6,17 | 20 | 80 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 280 | 46 | 5,8 | 1032-20-Э | |||
КСА27-070-020-250-520 | 12 | 20 | 63 | 25 | пар | 545 | 3,9 | 6 | 12Х1МФ | 80 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 260 | 46 | 5,8 | 10с-6-2Э | ||
12 | 20 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 6,17 | 12Х1МФ | 80 | 5 | 20 | ЭП | 160 | 280 | 46 | 5,8 | 1031-20-Э | |||
КСА28-070-020-373-210 | 6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 0,8… 2,9 | 20 | 80 | 7,5 | 29 | маховик | 70 | 424 | 115 | 7,7 | 1438-20-М… -05 | ||
6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 0,3… 2,9 | 20 | 80 | 4 | 16 | маховик | 70 | 411 | 115 | 7,7 | 1438-20-М-06… -13 | |||
КСА28-070-020-373-610 | 6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 0,8… 2,9 | 20 | [3900] | - | 29 | рычаг | 70 | 500 | 115 | 20 | 1438-20-Р… -05 | ||
6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 0,3… 2,9 | 20 | [3900] | - | 16 | рычаг | 70 | 500 | 115 | 20 | 1438-20-Р-06… -13 | |||
КСА28-070-020-373-510 | 6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 0,8… 2,9 | 20 | 27000 | - | 29 | ЭП | 70 | 500 | 115 | 20 | 1438-20-Э… -05 | ||
6 | 20 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 0,3… 2,9 | 20 | 27000 | - | 16 | ЭП | 70 | 500 | 115 | 20 | 1438-20-Э-06… -13 | |||
КСА27-070-032-063-610 | 2 | 32 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 3,8 | 20 | 771 | 24 | рычаг | 230 | 210 | 47 | 5,6 | 9с-4-2 | ||||
КСА27-070-032-100-610 | 2 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 3,2 | 20 | [1800] | - | 24 | рычаг | 230 | 210 | 47 | 5,6 | 1521-32-Р | |||
2 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 3,8 | 20 | 978 | 24 | рычаг | 230 | 210 | 47 | 5,6 | 9с-4-2-1 | |||||
КСА27-070-032-100-210 | 1 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 2,7 | 20 | 70 | 6 | 24 | маховик | 230 | 303 | 47 | 6,7 | 1522-32-М | |||
1 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 2,7 | 20 | 70 | 6 | 24 | маховик | 230 | 303 | 47 | 6,7 | 10с-4-3 | ||||
1 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 3,2 | 20 | 70 | 6 | 24 | маховик | 230 | 303 | 47 | 6,7 | 10с-4-3-1 | ||||
КСА27-070-032-100-510 | 12 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 2,7 | 20 | 70 | 6 | 24 | ЭП | 230 | 303 | 47 | 6,7 | 10с-4-3Э | |||
12 | 32 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 3,2 | 20 | 70 | 6 | 24 | ЭП | 230 | 303 | 47 | 6,7 | 10с-4-3-1Э | ||||
КСА27-070-032-250-220 | 1 | 32 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 18 | 12Х1МФ | 250 | 4 | 25 | маховик | 220 | 517 | 85 | 36 | 1193-32-М | ||
КСА27-070-032-250-620 | 2 | 32 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 18 | 12Х1МФ | [8000] | - | 25 | рычаг | 220 | 527 | 85 | 33,7 | 1193-32-Р | ||
КСА27-070-032-250-520 | 3 | 32 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 18 | 12Х1МФ | 35000 | - | 25 | ЭП | 220 | 517 | 85 | 36 | 1193-32-Э | ||
КСА28-070-040-157-620 | 7 | 40 | 40 | 15,7 | пар | 545 | крит. | 25 | 12Х1МФ | [1600] | - | 44 | рычаг | 190 | 485 | 90 | 22,7 | 815-40-Рв-01 | ||
КСА28-070-040-373-210 | 6 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 4,5… 22 | 20 | 250 | 8,2 | 49 | маховик | 100 | 679 | 150 | 37 | 1464-40-М… -05 | ||
4 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 4,5… 6,5 | 20 | 250 | 8,2 | 49 | маховик | 100 | 710 | 150 | 39 | 1192-40-М-06… -08 | |||
КСА28-070-040-373-610 | 6 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 4,5… 22 | 20 | [5700] | - | 49 | рычаг | 100 | 480 | 150 | 37 | 1464-40-Р… -05 | ||
3 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 4,5… 6,5 | 20 | [5700] | - | 49 | рычаг | 100 | 480 | 150 | 37 | 1192-40-Р-06… -08 | |||
КСА28-070-040-373-510 | 6 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 4 | 4,5… 22 | 20 | 35000 | - | 49 | ЭП | 100 | 679 | 150 | 37 | 1464-40-Э… -05 | ||
12 | 40 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 12 | 4,5… 6,5 | 20 | 35000 | - | 49 | ЭП | 100 | 710 | 150 | 39 | 1192-40-Э-06… -08 | |||
КСА28-070-040-250-620 | 7 | 40 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 11,5 | 12Х1МФ | [2600] | - | 44 | рычаг | 190 | 485 | 90 | 22,7 | 815-40-Рв | ||
КСА27-070-050-063-610 | 2 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 5,75 | 20 | 681 | 30 | рычаг | 240 | 226 | 68 | 8,3 | 9с-3-3-2 | ||||
2 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 10,25 | 20 | 681 | 30 | рычаг | 240 | 226 | 68 | 8,3 | 9с-3-3-4 | |||||
КСА27-070-050-063-210 | 1 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 5,75 | 20 | 70 | 6,5 | 26 | маховик | 240 | 317 | 68 | 9,4 | 10с-4-5 | |||
КСА27-070-050-063-510 | 12 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 5,75 | 20 | 70 | 6,5 | 26 | ЭП | 240 | 317 | 68 | 9,4 | 10с-4-5Э | |||
1 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 10,25 | 20 | 70 | 6,5 | 26 | маховик | 240 | 317 | 68 | 9,4 | 10с-4-5-1 | ||||
КСА27-070-050-063-510 | 12 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 1 | 10,25 | 20 | 70 | 6,5 | 26 | ЭП | 240 | 317 | 68 | 9,4 | 10с-4-5-1Э | |||
КСА27-070-050-063-630 | 15 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 42 | 0,46 | 20ГСЛ | 18 | 35 | 0,25 | рычаг | 350 | 386 | 122 | 75 | 6с-12-1-1 | |||
15 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 25,5 | 0,46 | 20ГСЛ | 11 | 35 | 0,25 | рычаг | 350 | 386 | 122 | 75 | 6с-12-1-2 | ||||
КСА27-070-050-063-530 | 15 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 42 | 0,46 | 20ГСЛ | 18 | 35 | 0,25 | ЭП | 350 | 386 | 122 | 75 | 6с-12-1-1Э | |||
15 | 50 | 6,3 | вода-пар | 425 | 25,5 | 0,46 | 20ГСЛ | 11 | 35 | 0,25 | ЭП | 350 | 386 | 122 | 75 | 6с-12-1-2Э | ||||
КСА27-070-050-100-610 | 2 | 50 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 5,75…10,25 | 20 | [600] | - | 30 | рычаг | 240 | 226 | 68 | 8,3 | 1521-50-Р… -01 | |||
КСА27-070-050-100-210 | 1 | 50 | 10 | вода-пар | 450 | 1 | 5,75 | 20 | 70 | 6,5 | 26 | маховик | 240 | 317 | 68 | 9,4 | 1522-50-М | |||
КСА27-070-050-250-210 | 1 | 50 | 25 | вода-пар | 450 | 1 | 29,6 | 20 | 250 | 6 | 36 | маховик | 220 | 534 | 85 | 9,4 | 10с-5-5 | |||
КСА27-070-050-260-510 | 12 | 50 | 26 | вода-пар | 450 | 1 | 29,6 | 20 | 250 | 6 | 36 | ЭП | 220 | 534 | 85 | 9,4 | 10с-5-5Э | |||
КСА27-070-050-290-210 | 1 | 50 | 29 | вода-пар | 450 | 1 | 5,75 | 20 | 250 | 6 | 36 | маховик | 220 | 534 | 85 | 34,8 | 10с-5-5-1 | |||
КСА27-070-050-300-510 | 12 | 50 | 30 | вода-пар | 450 | 1 | 5,75 | 20 | 250 | 6 | 36 | ЭП | 220 | 534 | 85 | 34,8 | 10с-5-5-1Э | |||
КСА27-070-050-330-210 | 1 | 50 | 33 | вода-пар | 450 | 1 | 10,25 | 20 | 250 | 6 | 36 | маховик | 220 | 534 | 85 | 34,8 | 10с-5-5-2 | |||
КСА27-070-050-340-510 | 12 | 50 | 34 | вода-пар | 450 | 1 | 10,25 | 20 | 250 | 6 | 36 | ЭП | 220 | 534 | 85 | 34,8 | 10с-5-5-2Э | |||
КСА27-070-050-137-220 | 4 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 29 | 12Х1МФ | 150 | 4,2 | 25 | маховик | 250 | 530 | 95 | 38 | 1195-50-М | ||
1 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 3,9 | 29,6 | 12Х1МФ | 250 | 6 | 36 | маховик | 250 | 547 | 95 | 39 | 10с-6-5 | |||
КСА27-070-050-137-620 | 3 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 29 | 12Х1МФ | [3500] | - | 25 | рычаг | 250 | 540 | 95 | 38 | 1195-50-Р | ||
КСА28-070-050-137-620 | 7 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 13 | 12Х1МФ | [1450] | - | 44 | рычаг | 190 | 395 | 90 | 18 | 811-50-Рв | ||
КСА27-070-050-137-520 | 12 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 3,9 | 29,6 | 12Х1МФ | 250 | 6 | 36 | ЭП | 250 | 547 | 95 | 39 | 10с-6-5Э | ||
12 | 50 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 29 | 12Х1МФ | 24000 | - | 25 | ЭП | 250 | 530 | 95 | 38 | 1195-50-Э | |||
КСА28-070-050-373-610 | 7 | 50 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 10 | 17,5 | 20 | [1800] | - | 48 | рычаг | 190 | 405 | 88 | 15,1 | 814-50-Р | ||
КСА27-070-065-098-620 | 7 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 35 | 12Х1МФ | [1800] | - | 48 | рычаг | 190 | 460 | 70 | 18 | 808-65-Рв | ||
3 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 29 | 12Х1МФ | [3300] | - | 25 | рычаг | 250 | 536 | 95 | 37 | 1197-65-Р | |||
КСА27-070-065-098-220 | 4 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 29 | 12Х1МФ | 160 | 4,2 | 25 | маховик | 250 | 535 | 95 | 38 | 1197-65-М | ||
1 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 3,9 | 30 | 12Х1МФ | 250 | 6 | 36 | маховик | 250 | 552 | 95 | 39 | 10c-6-6 | |||
КСА27-070-065-098-520 | 12 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 3,9 | 30 | 12Х1МФ | 250 | 6 | 36 | ЭП | 250 | 552 | 95 | 39 | 10c-6-6Э | ||
12 | 65 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 29 | 12Х1МФ | 22000 | - | 25 | ЭП | 250 | 535 | 95 | 38 | 1197-65-Э | |||
КСА27-070-065-235-210 | 4 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 30 | 20 | 150 | 4,2 | 25 | маховик | 250 | 535 | 95 | 38 | 1198-65-М | ||
3 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 30 | 20 | [5000] | - | 25 | рычаг | 250 | 536 | 95 | 37 | 1198-65-Р | |||
4 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 1 | 25 | 20 | 180 | 6 | 36 | маховик | 250 | 555 | 95 | 38 | 976-65-М | |||
1 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 1 | 22,6 | 20 | 300 | 6 | 36 | маховик | 250 | 552 | 95 | 39 | 10c-5-6 | |||
КСА28-070-065-235-210 | 6 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 4,5… 22 | 20 | 100 | 8,2 | 49 | маховик | 100 | 679 | 150 | 37 | 1436-65-М… -05 | ||
КСА28-070-065-235-610 | 6 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 4,5… 22 | 20 | [3000] | 49 | рычаг | 100 | 935 | 150 | 37 | 1436-65-Р… -05 | |||
5 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 15 | 1,4… 5,6 | 20 | [3500] | - | 24 | рычаг | 100 | 378 | 180 | 40 | 879-65-Ра… -04 | |||
КСА27-070-065-235-510 | 12 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 1 | 22,6 | 20 | 300 | 6 | 36 | ЭП | 250 | 552 | 95 | 39 | 10c-5-6Э | ||
12 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 30 | 20 | 25000 | - | 25 | ЭП | 250 | 535 | 95 | 38 | 1198-65-Э | |||
12 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 1 | 25 | 20 | 180 | 6 | 36 | ЭП | 250 | 555 | 95 | 38 | 976-65-Э | |||
КСА28-070-065-235-510 | 6 | 65 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 4 | 4,5… 22 | 20 | 21000 | 49 | ЭП | 100 | 679 | 150 | 37 | 1436-65-Э… -05 | |||
КСА27-070-080-100-630 | 15 | 80 | 10 | вода-пар | 450 | 54,8 | 0,8 | 20ГСЛ | 13,6 | 67 | 0,25 | рычаг | 430 | 424 | 150 | 117 | 6с-13-1 | |||
КСА27-070-080-100-530 | 15 | 80 | 10 | вода-пар | 450 | 54,8 | 0,8 | 20ГСЛ | 13,6 | 67 | 0,25 | ЭП | 430 | 424 | 150 | 117 | 6с-13-1Э | |||
КСА27-070-100-100-630 | 15 | 100 | 10 | вода-пар | 450 | 71 | 0,74 | 20ГСЛ | 19,5 | 67 | 0,25 | рычаг | 430 | 424 | 150 | 109 | 6с-13-2 | |||
КСА27-070-100-100-530 | 15 | 100 | 10 | вода-пар | 450 | 71 | 0,74 | 20ГСЛ | 19,5 | 67 | 0,25 | ЭП | 430 | 424 | 150 | 109 | 6с-13-2Э | |||
КСА27-070-100-100-610 | 15 | 100 | 10 | вода | 300 | 2,5 | 31…108 | 25Л | 150 | рычаг | 400 | 290 | 233 | 115 | Т-135бм | |||||
КСА27-070-100-100-510 | 15 | 100 | 10 | вода | 300 | 2,5 | 31…108 | 25Л | 150 | ЭП | 400 | 290 | 233 | 115 | Т-135бмЭ | |||||
КСА27-070-100-098-520 | 11 | 100 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 15,7… 97,8 | 15Х1М1ФЛ | 153 | 10 | 60 | ЭП | 400 | 750 | 125 | 200 | 1085-100-Э… -02 | ||
КСА27-070-100-235-630 | 13 | 100 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 17,6 | 38,5… 95 | 20ГСЛ | [2100] | 0,25 | - | рычаг | 400 | 734 | 120 | 205 | 1416-100-Р.. -02 | ||
КСА27-070-100-235-530 | 10 | 100 | 25 | 23,5 | вода | 250 | 7 | 17,7 | 20ГСЛ | 250 | 15 | 90 | ЭП | 500 | 735 | 120 | 200 | 976-100-Э-01 | ||
11 | 100 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 7 | 36,3 | 20ГСЛ | 217 | 10 | 60 | ЭП | 400 | 700 | 125 | 200 | 1086-100-Э | |||
11 | 100 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 7 | 15,7… 97,8 | 20ГСЛ | 217 | 10 | 60 | ЭП | 400 | 700 | 125 | 200 | 1086-100-Э-01… -03 | |||
10 | 100 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 2 | 34,4 | 20ГСЛ | 217 | 15 | 90 | ЭП | 500 | 735 | 120 | 200 | 976-100-Э | |||
11 | 100 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 17,6 | 38,5… 95 | 20ГСЛ | 630 | 0,25 | - | ЭП | 400 | 734 | 120 | 205 | 1416-100-Э… -02 | |||
КСА27-070-100-284-520 | 10 | 100 | 50 | 28,4 | пар | 510 | 3 | 84… 155 | 15Х1М1ФЛ | 436 | 15 | 90 | ЭП | 550 | 545 | 120 | 200 | 993-100-Э … -01 | ||
КСА27-070-100-137-520 | 11 | 100 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 15,7… 97,8 | 15Х1М1ФЛ | 208 | 10 | 60 | ЭП | 400 | 750 | 125 | 200 | 1087-100-Э… -02 | ||
КСА27-070-100-373-530 | 11 | 100 | 63 | 37,3 | вода | 280 | 7 | 15,7… 97,8 | 20ГСЛ | 360 | 10 | 60 | ЭП | 400 | 1000 | 125 | 200 | 1084-100-Э… -03 | ||
КСА27-070-100-250-520 | 11 | 100 | 63 | 25 | пар | 545 | крит. | 100… 170 | 15Х1М1ФЛ | 530 | 16 | 125 | ЭП | 600 | 1000 | 295 | 400 | 1233-100-Э… -02 | ||
КСА27-070-150-100-630 | 15 | 150 | 10 | вода-пар | 450 | 175 | 0,64 | 20ГСЛ | 54,9 | 67 | 0,25 | рычаг | 450 | 424 | 195 | 144 | 6с-13-3 | |||
КСА27-070-150-100-530 | 15 | 150 | 10 | вода-пар | 450 | 175 | 0,64 | 20ГСЛ | 54,9 | 67 | 0,25 | ЭП | 450 | 424 | 195 | 144 | 6с-13-3Э | |||
КСА27-070-150-100-610 | 15 | 150 | 10 | вода | 300 | 2,5 | 46…172 | 25Л | 150 | рычаг | 500 | 296 | 238 | 134 | Т-136бм | |||||
КСА27-070-150-100-510 | 15 | 150 | 10 | вода | 300 | 2,5 | 46…172 | 25Л | 150 | ЭП | 500 | 296 | 238 | 134 | Т-136бмЭ | |||||
КСА27-070-150-098-520 | 10 | 150 | 25 | 9,8 | пар | 540 | крит. | 130… 280 | 15Х1М1ФЛ | 300 | 17,5 | 140 | ЭП | 600 | 900 | 290 | 500 | 995-150-Э… -02 | ||
КСА27-070-175-235-630 | 13 | 175 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 17,6 | 77… 134 | 20ГСЛ | [5300] | 0,25 | - | рычаг | 650 | 1073 | 185 | 698 | 1416-175-Р… -02 | ||
КСА27-070-175-235-530 | 10 | 175 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 3,9 | 97… 217 | 20ГСЛ | 300 | 17,5 | 140 | ЭП | 600 | 900 | 290 | 500 | 976-175-ЭД… -01 | ||
11 | 175 | 32 | 23,5 | вода | 250 | 17,6 | 77… 134 | 20ГСЛ | 1600 | 0,25 | - | ЭП | 650 | 600 | 185 | 698 | 1416-175-Э… -02 | |||
КСА27-070-175-284-520 | 10 | 175 | 50 | 28,4 | пар | 510 | крит. | 210… 280 | 15Х1М1ФЛ | 710 | 17,5 | 140 | ЭП | 600 | 900 | 290 | 500 | 993-175-Э… -01 | ||
КСА27-070-175-137-520 | 10 | 175 | 50 | 13,7 | пар | 560 | крит. | 130… 280 | 15Х1М1ФЛ | 350 | 17,5 | 140 | ЭП | 600 | 960 | 290 | 500 | 977-175-Э… -02 | ||
КСА27-070-200-100-630 | 15 | 200 | 10 | вода-пар | 450 | 198 | 0,48 | 20ГСЛ | 82,4 | 67 | 0,25 | рычаг | 500 | 480 | 195 | 148 | 6с-13-4 | |||
15 | 200 | 10 | вода-пар | 450 | 220 | 0,48 | 20ГСЛ | 82,4 | 67 | 0,25 | рычаг | 500 | 480 | 195 | 148 | 6с-13-4-1 | ||||
