Клапаны запорно-дроссельные
Изготовление и поставка ТУ 28.14.11-048-62603588-2019
Подробности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
|
Применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения. |
Рабочая среда
|
Вода, пар. |
Климатическое исполнение
|
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150. |
Присоединение к трубопроводу
|
Под приварку. |
Давление рабочей среды
|
До 37,3 МПа. |
Температура рабочей среды
|
До 560 С. |
Изделия, оснащенные встроенными электроприводами, должны устанавливаться только на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия. Клапаны различных серий отличаются главным образом исполнениями корпуса, золотника (в том числе многоступенчатого дросселирования), типом и сочленением электропривода, а также величиной пропускной способности.
Обозначение по ТУ | DN, мм | Рабочая среда | PN, МПа | Рр, МПа | Тр (Tmax), ˚С | Максимальный перепад давления, МПа | Условная пропускная способность KV | Материал корпуса | Мкр, Нм (Fш, Н), [Fp, H] | Количество во оборотов | Рабочий ход, мм | Способ управления | Обозначение электропривода | Мощность электропривода, кВт | Время полного хода, сек | L, мм | Н, мм | А, мм | Масса, кг | Рис. | Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА20-070-100/150-250-520 | 100/150 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 95 | 15Х1М1ФЛ | 1110 | 5 | 40 | Э | 794-ЭР-0а | 3,2 | 14 | 600 | 1320 | 450 | 724,5 | 1 | 950-100/150-Э |
КСА20-070-100/150-250-520 | 100/150 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 55 | 15Х1М1ФЛ | 1110 | 5 | 40 | Э | 794-ЭР-0а | 3,2 | 14 | 600 | 1320 | 450 | 725,5 | 1 | 950-100/150-Э-01 |
КСА20-070-150/250-250-520 | 150/250 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 220 | 15Х1М1ФЛ | 2000 | 8 | 80 | Э | 876-Э-0-02 | 6 | 23 | 730 | 1415 | 585 | 1295 | 1 | 950-150/250-Э |
КСА20-070-100/150-250-520 | 150/250 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 220 | 15Х1М1ФЛ | 2000 | 8 | 80 | Э | 876-Э-0 | 11,8 | 11,5 | 730 | 1415 | 585 | 1457 | 1 | 950-150/250-Э-01 |
КСА20-070-100/150-250-520 | 150/250 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 170 | 15Х1М1ФЛ | 2000 | 8 | 80 | Э | 876-Э-0-02 | 6 | 23 | 730 | 1415 | 585 | 1413 | 1 | 950-150/250-Э-02 |
КСА20-070-200/250-250-520 | 200/250 | пар | 63 | 25 | 545 | крит. | 455 | 15Х1М1ФЛ | 3096 | 8 | 80 | Э | 797-ЭР-0 | 11,8 | 12 | 850 | 1485 | 600 | 2442 | 1 | 950-200/250-Э |
Документы