Клапаны запорные
Изготовление и поставка ТУ 3742-003-62603588-2010
Подробности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
Назначение
|
Для полного перекрытия потока рабочей среды. |
Рабочая среда
|
Вода, пар. |
Климатическое исполнение
|
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150 |
Присоединение к трубопроводу
|
Под приварку |
Давление рабочей среды
|
До 37,3 МПа |
Температура рабочей среды
|
До 560 С. |
Тип привода
|
Маховик; редуктор; электропривод |
Клапан дренажный КСА21-070-6-100-240 (аналог 1213-6-0) в основном применяется при растопке котла для слива среды из трубопровода, также может применяться на других технологических участках в качестве запорного устройства. Тип управления: ручное. Клапан трехходовой КСА21-070-10137-220 (аналог 1093-10-0) предназначен для присоединения манометров. Тип управления: ручное. Значения рабочих параметров среды могут отличаться от указанных в таблице и выбираются в соответствии с ГОСТ-356 и правилами применения материалов и условий эксплуатации.
Условное обозначение изделия согласно ТУ |
Рис. |
DN, мм |
PN, МПа |
Рр, МПа |
Тр (Тмакс), °С |
Материал корпуса |
Рабочая среда |
Тип управления |
L, мм |
Н, мм |
А, мм |
Кол-во оборотов |
Мкр, Нм |
Масса без привода, кг |
Обозначение изделия согласно классификатору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСА21-070-6-100-240 | 1 | 6 | 10 | 10 | (450) | 30Х13 | вода-пар | рукоятка | 30 | 91 | 34 | 3,5 | 10 | 0,53 | 1213-6-0 |
КСА21-070-10-137-220 | 2 | 10 | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 58 | 88 | 34 | 2 | 20 | 1 | 1093-10-0 |
КСА21-070-10-100-210 | 3 | 10 | 10 | 3,6 | (450) | 20 | вода-пар | рукоятка | 110 | 222 | 28 | 3,5 | 12 | 3,2 | 1456-10-0, 1с-11-1м |
КСА21-070-10-60-240 | 3 | 10 | 20 | 6 | (660) | 12Х18Н10Т | вода-пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,9 | 1512-10-0 |
КСА21-070-10-373-210 | 3 | 10 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | рукоятка | 110 | 222 | 28 | 3,5 | 25 | 3,2 | 588-10-0 |
КСА21-070-10-250-220 | 3 | 10 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 110 | 222 | 28 | 3,5 | 25 | 3,2 | 589-10-0 |
КСА21-070-15-60-240 | 3 | 15 | 20 | 6 | (660) | 12Х18Н10Т | вода-пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,8 | 1512-15-0 |
КСА21-070-20-90-210 | 3 | 20 | 25 | 9 | (450) | 20 | вода-пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,6 | 1456-20-0 |
КСА21-070-20-100-210 | 3 | 20 | 10 | 3,6 | (450) | 20 | вода-пар | рукоятка | 160 | 261 | 46 | 4 | 80 | 5,6 | 1с-11-3 |
КСА21-070-20-60-240 | 3 | 20 | 20 | 6 | (660) | 12Х18Н10Т | вода-пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,8 | 1512-20-0 |
КСА21-070-20-373-210 | 3 | 20 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,6 | 998-20-0 |
КСА21-070-20-373-110 | 3 | 20 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода |
муфта шарнирная |
160 | 467 | 46 | 4 | 80 | 8 | 998-20-Г |
КСА21-070-20-373-510 | 6 | 20 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | ЭП | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 7,2 | 998-20-ЭМ |
КСА21-070-20-250-220 | 3 | 20 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,6 | 999-20-0 |
КСА21-070-20-250-120 | 3 | 20 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар |
муфта шарнирная |
160 | 467 | 46 | 4 | 80 | 8 | 999-20-Г |
КСА21-070-20-250-520 | 6 | 20 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | ЭП | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 7,2 | 999-20-ЭМ |
КСА21-070-25-100-210 | 3 | 25 | 10 | 3,6 | (450) | 20 | вода-пар | маховик | 160 | 283 | 46 | 4 | 70 | 5,6 | 1456-25-М, 1с-11-31 |
КСА21-070-25-60-240 | 3 | 25 | 20 | 6 | (660) | 12Х18Н10Т | вода-пар | рукоятка | 160 | 283 | 46 | 4 | 80 | 5,6 | 1512-25-0 |
КСА21-070-32-250-220 | 4 | 32 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 220 | 526 | 85 | 6 | 250 | 35,7 | 1055-32-0 |
КСА21-070-32-250-320 | 5 | 32 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | редуктор | 220 | 526 | 85 | 6 | 250 | 33,4 | 1055-32-ЦЗ |
КСА21-070-32-250-520 | 6 | 32 | 63 | 25,0 | 545 | 12Х1МФ | пар | ЭП | 220 | 526 | 85 | 6 | 250 | 39,7 | 1055-32-ЭМ |
КСА21-070-32-100-210 | 4 | 32 | 10 | 3,6 | (450) | 20 | вода-пар | рукоятка | 230 | 294 | 47 | 5 | 70 | 6,4 | 1456-32-0, 1с-12-32 |
КСА21-070-40-373-210 | 4 | 40 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | рукоятка | 220 | 526 | 85 | 6 | 300 | 35,1 | 1054-40-0 |
КСА21-070-40-373-310 | 5 | 40 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | редуктор | 220 | 526 | 85 | 6 | 300 | 33 | 1054-40-ЦЗ |
КСА21-070-40-373-510 | 6 | 40 | 63 | 37,3 | 280 | 20 | вода | ЭП | 220 | 526 | 85 | 6 | 300 | 39,1 | 1054-40-ЭМ |
КСА21-070-50-137-220 | 4 | 50 | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 38,7 | 1053-50-0 |
КСА21-070-50-137-320 | 5 | 50 | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | пар | редуктор | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 36,5 | 1053-50-ЦЗ |
КСА21-070-50-137-520 | 6 | 50 | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | пар | ЭП | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 95,7 | 1053-50-ЭМ |
КСА21-070-50-63-210 | 4 | 50 | 6,3 | 3,6 | (425) | 20 | вода-пар | рукоятка | 240 | 300 | 68 | 5 | 70 | 9,4 | 1с-11-5 |
КСА21-070-50-100-210 | 4 | 50 | 10 | 3,6 | (450) | 20 | вода-пар | рукоятка | 240 | 300 | 68 | 5 | 70 | 9,4 | 1456-50-0, 1с-11-5м |
КСА21-070-65-235-210 | 4 | 65 | 32 | 23,5 | 250 | 20 | вода | рукоятка | 250 | 536 | 95 | 6 | 300 | 38,3 | 1052-65-0 |
КСА21-070-65-235-310 | 5 | 65 | 32 | 23,5 | 250 | 20 | вода | редуктор | 250 | 536 | 95 | 6 | 300 | 36,1 | 1052-65-ЦЗ |
КСА21-070-65-235-510 | 6 | 65 | 32 | 23,5 | 250 | 20 | вода | ЭП | 250 | 536 | 95 | 6 | 300 | 42,3 | 1052-65-ЭМ |
КСА21-070-65-98-220 | 4 | 65 | 25 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | пар | рукоятка | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 38,3 | 1057-65-0 |
КСА21-070-65-98-320 | 5 | 65 | 25 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | пар | редуктор | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 36,1 | 1057-65-ЦЗ |
КСА21-070-65-98-520 | 6 | 65 | 25 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | пар | ЭП | 250 | 536 | 95 | 6 | 250 | 42,3 | 1057-65-ЭМ |
КСА21-070-80-100-210 | 4 | 80 | 6,3 | 3,6 | (425) | 20ГСЛ | вода-пар | маховик | 380 | 502 | 89 | 12,5 | 290 | 83,3 | 1с-7-1 |
КСА21-070-80-100-210 | 4 | 80 | 10 | 3,6 | (450) | 25Л, 20ГСЛ | вода-пар | маховик | 380 | 502 | 89 | 12,5 | 290 | 66,5 | 1456-80-М |
КСА21-070-80-100-410 | 5 | 80 | 10 | 3,6 | (450) | 25Л, 20ГСЛ | вода-пар | редуктор | 380 | 502 | 89 | 12,5 | 290 | - | 1456-80-К3, 1с-9-2 |
КСА21-070-80-100-310 | 5 | 80 | 10 | 3,6 | (450) | 25Л, 20ГСЛ | вода-пар | редуктор | 380 | 502 | 89 | 12,5 | 290 | - | 1456-80-ЦЗ, 1с-8-2 |
По требованию заказчика возможно изготовление на иные параметры рабочей среды с применением материалов корпусных деталей, не указанных в таблице.
Документы