Клапаны герметические вентиляционные для АЭС
Предназначены для установки на воздуховодах вентиляционных систем, обслуживающих герметический объем реакторного отделения атомных электростанций (АЭС}, для установки в системах локализации аварий и установки на воздуховодах вентиляционных систем, проходящих через оболочку реакторного отделения АЭС, в качестве запорных устройств.
Изготовление и поставка по ТУ 37 42-012-55377 430-08
Подробности
Изготовление и поставка по ТУ 37 42-012-55377 430-08
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
воздух вентиляционных систем |
Направление подачи рабочей среды
|
любое; рекомендуемое направление потока - «на тарель» (со стороны вала) |
Установочное положение
|
любое, кроме электроприводом вниз; при установке на вертикальном трубопроводе тарель клапана должна находиться выше седла |
Присоединение к трубопроводу
|
фланцевое |
DN
|
200-1800 |
Температура рабочей среды
|
от -30 до +40 |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +40 |
Давление номинальное, PN, кгс/см2
? влияет только на расточку магистральных фланцев |
0,01 |
Герметичность затвора
|
по классу «А» ГОСТ 9544-2015 |
Коэффициент гидравлического сопротивления
|
DN200, DN300 - 0,42; DN400, DN500-0,4; DN 600 - 0,36; DN 800 - 0,34; DN 1 ООО - 0,3; DN 1200 - 0,28 DN 1600-0,28; DN 1800-0,26 |
Кратковременное аварийное давление, Рав., МПа
|
0,2 |
Корпус, тарель, фланец
|
стали 20, 12Х18Н10Т |
Гайка, шпилька, вал
|
стали 20, 35, 20Х13 |
Уплотнение в затворе
|
резина |
Ответные фланцы
|
сталь 20 |
Тип привода
|
ручной (через редуктор), электрический |
Показатели надежности:
Средний срок службы, лет, не менее 20
Наработка на отказ, циклов, не менее 12000
Полный средний ресурс, циклов, не менее 750
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
Таблица комплектации электроприводами
Средний срок службы, лет, не менее 20
Наработка на отказ, циклов, не менее 12000
Полный средний ресурс, циклов, не менее 750
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
DN | Условное обозначение | Рис. | Dp | D₁ | B | Н | Н₁ | L | L₁ | L₂ | B₁ | d | d₁* | n, шт. | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | КГ 200.3.3111.4 | 1 | 208 +0,46 | 280 | 888 | 607 | 162 | 125 | 199 | 225 | 110 | 11 | 12 | 8 | 134 |
КГ 200.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 200.3.3111.4 | 2 | 200+0,46 | 808 | 490 | – | 115 | |||||||||
КГ 200.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 200.3.3113.4 | 3 | 495 | 322 | 80 | |||||||||||
300 | КГ 300.3.3111.4 | 1 | 311 +0,52 | 403 | 1038 | 607 | 227 | 200 | 290 | 300 | 120 | 14 | 20 | 12 | 155 |
КГ 300.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 300.3.3111.4 | 2 | 315 +0,52 | 958 | 513 | – | 135 | |||||||||
КГ 300.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 300.3.3113.4 | 3 | 645 | 444 | 100 | |||||||||||
400 | КГ 400.3.3111.4 | 4 | 410 +0,63 | 505 | 966 | 1409 | 280 | 290 | 386 | 390 | 140 | 24 | 20 | 250 | |
КГ 400.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 400.3.3111.4 | 5 | 400 +0,63 | 826 | 1029 | – | 227 | |||||||||
КГ 400.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 400.3.3113.4 | 8 | 858 | 579 | 180 | |||||||||||
500 | КГ 500.3.3111.4 | 4 | 516 +0,7 | 610 | 1069 | 1462 | 393 | 290 | 400 | 400 | 200 | 24 | 290 | ||
КГ 500.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 500.3.3111.4 | 5 | 500 +0,7 | 929 | 1082 | – | 257 | |||||||||
КГ 500.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 500.3.3113.4 | 8 | 961 | 632 | 210 | |||||||||||
600 | КГ 600.3.3111.4 | 4 | 616 +0,7 | 700 | 1176 | 1508 | 379 | 290 | 410 | 320 | |||||
КГ 600.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 600.3.3111.4 | 5 | 630 +0,7 | 1036 | 1128 | – | 227 | |||||||||
КГ 600.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 600.3.3113.4 | 8 | 1068 | 632 | 230 | |||||||||||
700 | КГ 700.3.3111.4 | 6 | 706 +0,8 | 830 | 1216 | 1401 | 445 | 350 | 502 | 470 | 260 | 18 | 28 | 20 | 493 |
КГ 700.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 700.3.3111.4 | 7 | 710 +0,8 | 1136 | 1324 | – | 438 | |||||||||
КГ 700.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 700.3.3113.4 | 8 | 1344 | 892 | 390 | |||||||||||
800 | КГ 800.3.3111.4 | 9 | 804 +0,9 | 950 | 1289 | 1517 | 508 | 400 | 520 | 530 | 300 | 24 | 598 | ||
КГ 800.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 800.3.3111.4 | 10 | 800 +0,9 | 1209 | 1440 | – | 528 | |||||||||
КГ 800.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 800.3.3113.4 | 11 | 1460 | 965 | 480 | |||||||||||
1000 | КГ 1000.3.3111.4 | 9 | 1002 +1,0 | 1198 | 1512 | 1865 | 658 | 500 | 650 | 630 | 400 | 30 | 1065 | ||
КГ 1000.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1000.3.3111.4 | 10 | 1000 +1,0 | 1432 | 1788 | – | 958 | |||||||||
КГ 1000.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1000.3.3113.4 | 11 | 1958 | 1328 | 915 | |||||||||||
1200 | КГ 1200.3.3111.4 | 9 | 1201 +1,0 | 1405 | 1562 | 2052 | 760 | 500 | 650 | 640 | 400 | 28 | 32 | 1200 | |
КГ 1200.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1200.3.3111.4 | 10 | 1280 +1,0 | 1482 | 1975 | – | 1078 | |||||||||
КГ 1200.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1200.3.3113.4 | 11 | 2145 | 1430 | 1035 | |||||||||||
1400 | КГ 1400.3.3111.4 | 9 | 1395 +1,0 | 1600 | 1715 | 2267 | 861 | 640 | 32 | 36 | 1490 | ||||
КГ 1400.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1400.3.3111.4 | 10 | 1400 +1,0 | 1711 | 2190 | – | 1450 | |||||||||
КГ 1400.3.3121.4 | |||||||||||||||
1600 | КГ 1600.3.3111.4 | 9 | 1595 +1,0 | 1805 | 1911 | 2471 | 961 | 654 | 640 | 550 | 22 | 30 | 1950 | ||
КГ 1600.3.3121.4 | |||||||||||||||
КГ 1600.3.3111.4 | 10 | 1600 +1,0 | 1911 | 2394 | – | 1890 | |||||||||
КГ 1600.3.3121.4 |
Таблица комплектации электроприводами
DN | Условное обозначение | Рекомендуемый типа (условное обозначение) эл. привода | Испытание по взрывозащите | Мощность, кВт | Масса, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | КГ 200.3.3111.4 | В-А2-12 В-Б1-15 | взрывозащищенное | 0,25; 0,55 | 45; 67 | Тулаэлектропривод, АО |
КГ 200.3.3121.4 | ||||||
КГ 200.3.3111.4 | Н-Б1-28 | общепромышленное | 0.6 | 53 | ||
КГ 200.3.3121.4 | ||||||
300 | КГ 300.3.3111.4 | В-А2-12 В-Б1-15 | взрывозащищенное | 0,25; 0,55 | 45; 67 | |
КГ 300.3.3121.4 | ||||||
КГ 300.3.3111.4 | Н-Б1-28 | общепромышленное | 0.6 | 53 | ||
КГ 300.3.3121.4 | ||||||
400 | КГ 400.3.3111.4 | В-А2-08 | взрывозащищенное | 0.37 | 40 | |
КГ 400.3.3121.4 | ||||||
КГ 400.3.3111.4 | Н-А2-08 | общепромышленное | 0.25 | 17 | ||
КГ 400.3.3121.4 | ||||||
500 | КГ 500.3.3111.4 | В-А2-08 | взрывозащищенное | 0.37 | 40 | |
КГ 500.3.3121.4 | ||||||
КГ 500.3.3111.4 | Н-А2-08 | общепромышленное | 0.25 | 17 | ||
КГ 500.3.3121.4 | ||||||
600 | КГ 600.3.3111.4 | В-А2-08 | взрывозащищенное | 0.37 | 40 | |
КГ 600.3.3121.4 | ||||||
КГ 600.3.3111.4 | Н-А2-08 | общепромышленное | 0.25 | 17 | ||
КГ 600.3.3121.4 | ||||||
700 | КГ 700.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 700.3.3121.4 | ||||||
КГ 700.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 700.3.3121.4 | ||||||
800 | КГ 800.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 800.3.3121.4 | ||||||
КГ 800.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 800.3.3121.4 | ||||||
1000 | КГ 1000.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 1000.3.3121.4 | ||||||
КГ 1000.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 1000.3.3121.4 | ||||||
1200 | КГ 1200.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 1200.3.3121.4 | ||||||
КГ 1200.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 1200.3.3121.4 | ||||||
1400 | КГ 1400.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 1400.3.3121.4 | ||||||
КГ 1400.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 1400.3.3121.4 | ||||||
1600 | КГ 1600.3.3111.4 | В-Б1-05 | взрывозащищенное | 1.5 | 67 | |
КГ 1600.3.3121.4 | ||||||
КГ 1600.3.3111.4 | Н-Б1-05 | общепромышленное | 1.7 | 53 | ||
КГ 1600.3.3121.4 |