Клапаны запорные DN 15…32 PN 1,6…25,0 МПа
Изготовление и поставка
ТУ 3742-003-62603588-2010
Подробности
ТУ 3742-003-62603588-2010
Диаметр (DN, мм): 15
15
20
25
32
Условный проход: полнопроходные
полнопроходные
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
|
Применяется в качестве запорных устройств на трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды на технологических линиях нетегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства |
Рабочая среда
|
Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, растворы пенообразователей и другие жидкие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой. |
Направление подачи рабочей среды
|
Согласно стрелке на корпусе |
Установочное положение
|
Любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1, УХЛ1, ТС, М по ГОСТ 15150 |
Класс герметичности
|
А по ГОСТ 9544. |
Присоединение к трубопроводу
|
Фланцевое, исполнения В, E, F, C, D по ГОСТ 33259. Сварное, с патрубками под приварку. Фланцевое с комплектом ответных фланцев. Муфтовое |
Строительная длина
|
по ГОСТ 3706 |
Исполнение по сейсмостойкости
|
С0 — не сейсмостойкое исполнение до 6 баллов включительно по шкале MSK-64. С — сейсмостойкое исполнение свыше 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK-64. |
Обозначение по таблице фигур
|
13с(лс, нж)65нж; 13с(лс, нж)77нж; 13с(лс, нж)99нж; 15с(лс, нж)16нж; 15с(лс, нж)52нж; 15с(лс, нж)65нж |
DN
|
15, 20, 25, 32 |
PN
|
1,6, 2,5, 4,0, 6,3, 10,0, 16,0, 20,0, 25,0 МПа |
Температура рабочей среды
|
до 350…560°С в зависимости от материального исполнения |
Управление
|
Ручное (маховик). Под электропривод. |
DN, мм | PN, МПа | Рис. | Полнопроходность | Размеры | Масса, кг | Исп. Фланцев на корпусе по ГОСТ 33259 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H₁ | D | D₁ | DM | Dₙ | d₁ | n | d | R | ||||||
15 | 1.6 | 1 | Да | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.7 | Исп. В |
1, 2 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.8 | Исп. В | |||
1, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.8 | Исп. E | |||
1, 2, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. E | |||
1, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.7 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.8 | Исп. F | |||
1, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.8 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. C | |||
1.6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.7 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.8 | Исп. D | |||
1, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | 90 | 22* | — | — | — | — | 2.6 | — | |||
1, 2, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.7 | — | |||
1.8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 90 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
2.5 | 1 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. В | ||
1, 2 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. В | |||
1, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. E | |||
1, 2, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.1 | Исп. E | |||
1, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. F | |||
1, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.1 | Исп. C | |||
1, 6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. D | |||
1, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | 90 | 22* | — | — | — | — | 2.6 | — | |||
1, 2, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.7 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 90 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
4.0 | 1 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. В | ||
1, 2 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. В | |||
1, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. E | |||
1, 2, 3 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.1 | Исп. E | |||
1, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. F | |||
1, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 160 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.1 | Исп. C | |||
1, 6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | 90 | — | 18 | 4 | 14 | — | 3.9 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 152 | 146 | 166 | 95 | 65 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.0 | Исп. D | |||
1, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | 90 | 22* | — | — | — | — | 2.6 | — | |||
1, 2, 9 | 152 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.7 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 90 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
6.3 | 1, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.6 | Исп. Е | ||
1, 2, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. Е | |||
1, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.5 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.6 | Исп. F | |||
1, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.6 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. C | |||
1, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.5 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.6 | Исп. D | |||
1, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.5 | Исп. J | |||
1, 2, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.6 | Исп. J | |||
1, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | 140 | 22* | — | — | — | — | 2.8 | — | |||
1, 2, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.9 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 140 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
10.0 | 1, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. Е | ||
1, 2, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.9 | Исп. Е | |||
1, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. F | |||
1, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.9 | Исп. C | |||
1, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. D | |||
1, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. J | |||
1, 2, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. J | |||
1, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | 140 | 22* | — | — | — | — | 2.8 | — | |||
1, 2, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.9 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 140 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
16.0 | 1, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. Е | ||
1, 2, 3 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.9 | Исп. Е | |||
1, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. F | |||
1, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 173 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.9 | Исп. C | |||
1, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. D | |||
1, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | 140 | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.7 | Исп. J | |||
1, 2, 7 | 165 | 146 | 166 | 105 | 75 | — | — | 18 | 4 | 14 | — | 4.8 | Исп. J | |||
1, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | 140 | 22* | — | — | — | — | 2.8 | — | |||
1, 2, 9 | 165 | 146 | 166 | — | — | — | 22* | — | — | — | — | 2.9 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | 140 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
20.0 | 1, 3 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. Е | ||
1, 2, 3 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.6 | Исп. Е | |||
1, 4 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. F | |||
1, 5 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.6 | Исп. C | |||
1, 6 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. D | |||
1, 7 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. J | |||
1, 2, 7 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. J | |||
1, 9 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | 22* | — | — | — | — | 2.9 | — | |||
1, 2, 9 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | 22* | — | — | — | — | 3.0 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — | |||
25.0 | 1, 3 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. Е | ||
1, 2, 3 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.6 | Исп. Е | |||
1, 4 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. F | |||
1, 2, 4 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. F | |||
1, 5 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. C | |||
1, 2, 5 | 186 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.6 | Исп. C | |||
1, 6 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. D | |||
1, 2, 6 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. D | |||
1, 7 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.4 | Исп. J | |||
1, 2, 7 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | 18 | 4 | 22 | — | 6.5 | Исп. J | |||
1, 9 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | 22* | — | — | — | — | 2.9 | — | |||
1, 2, 9 | 178 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | 22* | — | — | — | — | 3.0 | — | |||
1, 8 | 90 | 146 | 166 | 120 | 82 | 140 | — | — | — | — | 1/2" | 2.3 | — | |||
1, 2, 8 | 90 | 146 | 166 | 120 | 82 | — | — | — | — | — | 1/2" | 2.4 | — |
Габаритные и присоединительные размеры электроприводов уточнять при заказе задвижек.
Габаритные и присоединительные размеры ручных приводов (редукторов) уточнять при заказе задвижек.
Строительная длина по требованию заказчика может быть изменена.
* Размеры присоединяемого трубопровода указаны по ГОСТ 33259, по требованию заказчика могут быть изменены.
Габаритные и присоединительные размеры ручных приводов (редукторов) уточнять при заказе задвижек.
Строительная длина по требованию заказчика может быть изменена.
* Размеры присоединяемого трубопровода указаны по ГОСТ 33259, по требованию заказчика могут быть изменены.