Кран шаровой муфтовый
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное
ручное
Диаметр (DN, мм): 6-100/80
6-100/80
6-32
Давление (PN): 1,6-10,0 МПа
1,6-10,0 МПа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты* |
Направление подачи рабочей среды
|
любое |
Установочное положение
|
любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения |
Класс герметичности
|
любой (по требованию заказчика) |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +120** |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана |
Тип привода
|
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический |
Срок службы до списания
|
30 лет |
Ресурс до списания
|
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов |
DN, мм | Условное обозначение | PN, МПа | L, мм | h, мм | H, мм | G | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | КШ 6.16.1110.130 | 1,6 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.16.1110.130 | 1,6 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.16.1110.130 | 1,6 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.16.1110.130 | 1,6 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.16.1110.130 | 1,6 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.16.1110.130 | 1,6 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.16.1110.130 | 1,6 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.16.1110.130 | 1,6 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.16.1110.130 | 1,6 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.16.1110.130 | 1,6 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.16.1110.130 | 1,6 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.16.1110.130 | 1,6 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
6 | КШ 6.25.1110.130 | 2,5 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.25.1110.130 | 2,5 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.25.1110.130 | 2,5 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.25.1110.130 | 2,5 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.25.1110.130 | 2,5 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.25.1110.130 | 2,5 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.25.1110.130 | 2,5 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.25.1110.130 | 2,5 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.25.1110.130 | 2,5 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.25.1110.130 | 2,5 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.25.1110.130 | 2,5 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.25.1110.130 | 2,5 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
6 | КШ 6.40.1110.130 | 4,0 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.40.1110.130 | 4,0 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.40.1110.130 | 4,0 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.40.1110.130 | 4,0 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.40.1110.130 | 4,0 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.40.1110.130 | 4,0 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.40.1110.130 | 4,0 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.40.1110.130 | 4,0 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.40.1110.130 | 4,0 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.40.1110.130 | 4,0 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.40.1110.130 | 4,0 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.40.1110.130 | 4,0 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
6 | КШ 6.63.1110.130 | 6,3 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.63.1110.130 | 6,3 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.63.1110.130 | 6,3 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.63.1110.130 | 6,3 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.63.1110.130 | 6,3 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.63.1110.130 | 6,3 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.63.1110.130 | 6,3 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.63.1110.130 | 6,3 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.63.1110.130 | 6,3 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.63.1110.130 | 6,3 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.63.1110.130 | 6,3 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.63.1110.130 | 6,3 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
6 | КШ 6.80.1110.130 | 8,0 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.80.1110.130 | 8,0 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.80.1110.130 | 8,0 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.80.1110.130 | 8,0 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.80.1110.130 | 8,0 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.80.1110.130 | 8,0 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.80.1110.130 | 8,0 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.80.1110.130 | 8,0 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.80.1110.130 | 8,0 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.80.1110.130 | 8,0 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.80.1110.130 | 8,0 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.80.1110.130 | 8,0 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
6 | КШ 6.100.1110.130 | 10,0 | 74 | 80 | 105 | 1/8" | 1,0 |
8 | КШ 8.100.1110.130 | 10,0 | 74 | 80 | 105 | 1/4" | 1,0 |
10 | КШ 10.100.1110.130 | 10,0 | 74 | 80 | 105 | 3/8" | 1,0 |
15 | КШ 15.100.1110.130 | 10,0 | 74 | 80 | 105 | 1/2" | 1,0 |
20 | КШ 20.100.1110.130 | 10,0 | 88 | 83 | 111 | 3/4" | 1,4 |
25 | КШ 25.100.1110.130 | 10,0 | 88 | 82 | 112 | 1" | 1,4 |
32 | КШ 32.100.1110.130 | 10,0 | 102 | 85 | 119 | 11/4" | 2,1 |
40 | КШ 40.100.1110.130 | 10,0 | 109 | 120 | 168 | 11/2" | 4,5 |
50 | КШ 50.100.1110.130 | 10,0 | 140 | 126 | 181 | 2" | 6,0 |
65/50 | КШ 65/50.100.1110.130 | 10,0 | 152 | 126 | 181 | 21/2" | 7,4 |
80 | КШ 80.100.1110.130 | 10,0 | 188 | 98 | 172 | 3" | 15,0 |
100/80 | КШ 100/80.100.1110.130 | 10,0 | 188 | 145 | 223 | 4" | 18,0 |
* масса крана без учета электропривода (электропривод изображен условно)