Кран шаровой цельносварной под приварку и фланцевый
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное с редуктором / электропривод
ручное с редуктором / электропривод
Диаметр (DN, мм): 250-1400
250-1400
Давление (PN): 1,6-4,0 МПа
1,6-4,0 МПа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты* |
Направление подачи рабочей среды
|
любое |
Установочное положение
|
любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения |
Класс герметичности
|
любой (по требованию заказчика) |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +120** |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана |
Тип привода
|
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический |
Срок службы до списания
|
30 лет |
Ресурс до списания
|
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов |
DN, мм | Условное обозначение | PN, МПа | Размеры, мм | МКР | ISO 5211 | Масса, кг | |||||||
А | LF | LW | h | H2 | L2 | d | |||||||
250 | КШЦ 250.16.3113.230 | редуктор | 1,6 | 460 | 533 | - | 301 | 295 | 75 | 53 | 1000 | F16 | 358 |
КШЦ 250.16.4113.230 | - | 559 | 286 | ||||||||||
КШЦ 250.16.3111.230 | э/привод | 533 | - | 358 | |||||||||
КШЦ 250.16.4111.230 | - | 559 | 286 | ||||||||||
300 | КШЦ 300.16.3113.230 | редуктор | 1,6 | 537 | 610 | - | 341 | 335 | 95 | 63 | 1800 | F25 | 545 |
КШЦ 300.16.4113.230 | - | 635 | 436 | ||||||||||
КШЦ 300.16.3111.230 | э/привод | 610 | - | 545 | |||||||||
КШЦ 300.16.4111.230 | - | 635 | 436 | ||||||||||
250 | КШЦ 250.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 460 | 568 | - | 300 | 295 | 75 | 53 | 1800 | F16 | 400 |
КШЦ 250.25.4113.230 | - | 559 | 320 | ||||||||||
КШЦ 250.25.3111.230 | э/привод | 568 | - | 400 | |||||||||
КШЦ 250.25.4111.230 | - | 559 | 320 | ||||||||||
300 | КШЦ 300.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 537 | 648 | - | 340 | 335 | 95 | 63 | 2800 | F25 | 606 |
КШЦ 300.25.4113.230 | - | 635 | 485 | ||||||||||
КШЦ 300.25.3111.230 | э/привод | 648 | - | 606 | |||||||||
КШЦ 300.25.4111.230 | - | 635 | 485 | ||||||||||
250 | КШЦ 250.40.3113.230 | редуктор | 4,0 | 460 | 568 | - | 300 | 295 | 75 | 53 | 1800 | F16 | 400 |
КШЦ 250.40.4113.230 | - | 559 | 320 | ||||||||||
КШЦ 250.40.3111.230 | э/привод | 568 | - | 400 | |||||||||
КШЦ 250.40.4111.230 | - | 559 | 320 | ||||||||||
300 | КШЦ 300.40.3113.230 | редуктор | 4,0 | 537 | 648 | - | 340 | 335 | 95 | 63 | 2800 | F25 | 606 |
КШЦ 300.40.4113.230 | - | 635 | 485 | ||||||||||
КШЦ 300.40.3111.230 | э/привод | 648 | - | 606 | |||||||||
КШЦ 300.40.4111.230 | - | 635 | 485 | ||||||||||
350 | КШЦ 350.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 586 | 762 | - | 365 | 360 | 95 | 63 | 3600 | F25 | 831 |
КШЦ 350.25.4113.230 | - | 762 | 665 | ||||||||||
КШЦ 350.25.3111.230 | э/привод | 762 | - | 831 | |||||||||
КШЦ 350.25.4111.230 | - | 762 | 665 | ||||||||||
400 | КШЦ 400.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 669 | 838 | - | 410 | 402 | 110 | 73 | 5000 | F25 | 1166 |
КШЦ 400.25.4113.230 | - | 838 | 933 | ||||||||||
КШЦ 400.25.3111.230 | э/привод | 838 | - | 1969 | |||||||||
КШЦ 400.25.4111.230 | - | 838 | 1575 | ||||||||||
500 | КШЦ 500.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 824 | 991 | - | 490 | 484 | 120 | 85 | 8800 | F25 | 1969 |
КШЦ 500.25.4113.230 | - | 991 | 1575 | ||||||||||
КШЦ 350.25.3111.230 | э/привод | 991 | - | 1969 | |||||||||
КШЦ 500.25.4111.230 | - | 991 | 1575 | ||||||||||
600 | КШЦ 600.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 990 | 1143 | - | 575 | 576 | 145 | 105 | 14000 | F30 | 3726 |
КШЦ 600.25.4113.230 | - | 1143 | 2981 | ||||||||||
КШЦ 600.25.3111.230 | э/привод | 1143 | - | 3726 | |||||||||
КШЦ 600.25.4111.230 | - | 1443 | 2981 | ||||||||||
700 | КШЦ 700.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 1146 | 1346 | - | 680 | 662 | 170 | 115 | 21000 | F35 | 5081 |
КШЦ 700.25.4113.230 | - | 1346 | 4065 | ||||||||||
КШЦ 700.25.3111.230 | э/привод | 1346 | - | 5081 | |||||||||
КШЦ 700.25.4111.230 | - | 1346 | 4065 | ||||||||||
800 | КШЦ 800.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 1307 | 1524 | - | 780 | 752 | 180 | 125 | 31000 | F35 | 7360 |
КШЦ 800.25.4113.230 | - | 1524 | 5888 | ||||||||||
КШЦ 800.25.3111.230 | э/привод | 1524 | - | 7360 | |||||||||
КШЦ 800.25.4111.230 | - | 1524 | 5888 | ||||||||||
1000 | КШЦ 1000.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | 1627 | 1760 | - | 1000 | 938 | 235 | 160 | 56000 | F40 | 11560 |
КШЦ 1000.25.4113.230 | - | 1760 | 9248 | ||||||||||
КШЦ 1000.25.3111.230 | э/привод | 1760 | - | 11560 | |||||||||
КШЦ 1000.25.4111.230 | - | 1760 | 9248 | ||||||||||
1200 | КШЦ 1200.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | Размеры предоставляются по запросу | |||||||||
КШЦ 1200.25.4113.230 | |||||||||||||
КШЦ 1200.25.3111.230 | э/привод | ||||||||||||
КШЦ 1200.25.4111.230 | |||||||||||||
1400 | КШЦ 1400.25.3113.230 | редуктор | 2,5 | Размеры предоставляются по запросу | |||||||||
КШЦ 1400.25.4113.230 | |||||||||||||
КШЦ 1400.25.3111.230 | э/привод | ||||||||||||
КШЦ 1400.25.4111.230 |
* масса крана без учета электропривода (электропривод изображен условно)