Кран шаровый фланцевый
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное
ручное
ручное с редуктором
электропривод
Диаметр (DN, мм): 10-65
10-65
80-100/80
100-125/100
Давление (PN): 1,6-16,0 МПа
1,6-16,0 МПа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
DN, мм | Условное обозначение |
PN, МПа |
L, мм | h, мм | H, мм | Масса, кг, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.16.3110.130 | 1.6 | 89 | 78 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.16.3110.130 | 85 | 78 | 125 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.16.3110.130 | 96 | 81 | 133 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.16.3110.130 | 90 | 82 | 140 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.16.3110.130 | 104 | 89 | 156 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.16.3110.130 | 139 | 120 | 192 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.16.3110.130 | 120 | 126 | 206 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.16.3110.130 | 132 | 126 | 226 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.16.3110.130 | 190 | 139 | 229 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.25.3110.130 | 2.5 | 89 | 78 | 125 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.25.3110.130 | 85 | 78 | 125 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.25.3110.130 | 96 | 81 | 133 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.25.3110.130 | 90 | 82 | 140 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.25.3110.130 | 104 | 89 | 156 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.25.3110.130 | 139 | 120 | 192 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.25.3110.130 | 120 | 126 | 206 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.25.3110.130 | 132 | 126 | 226 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.25.3110.130 | 190 | 139 | 229 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.40.3110.130 | 4.0 | 89 | 78 | 123 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.40.3110.130 | 85 | 78 | 125 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.40.3110.130 | 96 | 81 | 133 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.40.3110.130 | 90 | 82 | 140 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.40.3110.130 | 104 | 89 | 156 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.40.3110.130 | 139 | 120 | 192 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.40.3110.130 | 120 | 126 | 206 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.40.3110.130 | 132 | 126 | 226 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.40.3110.130 | 190 | 139 | 229 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.63.3110.130 | 6.3 | 89 | 78 | 128 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.63.3110.130 | 93 | 78 | 130 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.63.3110.130 | 108 | 81 | 143 | 4.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.63.3110.130 | 112 | 82 | 150 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.63.3110.130 | 120 | 89 | 164 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.63.3110.130 | 139 | 120 | 202 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.63.3110.130 | 140 | 126 | 213 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.63.3110.130 | 160 | 126 | 236 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.63.3110.130 | 330 | 155 | 265 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.80.3110.130 | 8.0 | 89 | 78 | 128 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.80.3110.130 | 93 | 78 | 130 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.80.3110.130 | 108 | 81 | 143 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.80.3110.130 | 112 | 82 | 150 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.80.3110.130 | 120 | 89 | 164 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.80.3110.130 | 139 | 120 | 202 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.80.3110.130 | 140 | 126 | 223 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.80.3110.130 | 160 | 136 | 246 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.80.3110.130 | 330 | 155 | 265 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.100.3110.130 | 10.0 | 89 | 78 | 128 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.100.3110.130 | 93 | 78 | 130 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.100.3110.130 | 108 | 81 | 143 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.100.3110.130 | 112 | 82 | 150 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.100.3110.130 | 120 | 89 | 164 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | КШ 40.100.3110.130 | 139 | 120 | 202 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.100.3110.130 | 140 | 126 | 223 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.100.3110.130 | 160 | 136 | 246 | 19.9 |
65 | КШ 65.100.3110.130 | 10.0 | 330 | 155 | 265 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | КШ 10.160.3110.130 | 12,5-16,0 | 114 | 80 | 132 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | КШ 15.160.3110.130 | 114 | 80 | 132 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | КШ 20.160.3110.130 | 190 | 103 | 166 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | КШ 25.160.3110.130 | 146 | 96 | 163 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | КШ 32.160.3110.130 | 152 | 99 | 174 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | КШ 50.160.3110.130 | 150 | 127 | 224 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65/50 | КШ 65/50.160.3110.130 | 160 | 98 | 211 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | КШ 65.160.3110.130 | 400 | 155 | 265 | 41 |
Характеристики
Рабочая среда
|
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты* |
Направление подачи рабочей среды
|
любое |
Установочное положение
|
любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения |
Класс герметичности
|
любой (по требованию заказчика) |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +120** |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана |
Тип привода
|
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический |
Срок службы до списания
|
30 лет |
Ресурс до списания
|
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов |
Документы
Производство
Продукция из каталога
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#