Затворы поворотные дисковые с тройным эксцентриситетом ЗД2
Предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного, запорно-регулирующего устройства
Изготовление и поставка по ТУ 37 41-008-55377 430-08
Подробности
Изготовление и поставка по ТУ 37 41-008-55377 430-08
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
неагрессивные среды: пар, вода, азот, природный газ, нефть и нефтепродукты, минеральные и органические масла, топливо, доменные, коксовые и выхлопные газы; агрессивные среды: аммиак, кислоты, щелочи, сульфитный щелок, слабокислые и слабощелочные среды (концентрацией до 3 %), нефть, нефтепродукты, попутный и природный газ; углеводороды; морская вода; буровые растворы |
Направление подачи рабочей среды
|
одностороннее (на диск со стороны вала) |
Установочное положение
|
любое (горизонтальное, вертикальное, наклонное) |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1, УХЛ1 |
Присоединение к трубопроводу
|
межфланцевое, фланцевое, под приварку |
DN
|
50-1400 |
PN
|
0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +200 (в зависимости от материалов конструкции) |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +40 (в зависимости от материалов конструкции) |
Герметичность затвора
|
односторонняя по классу А по ГОСТ Р 9544-2015 двусторонняя по классу А по ГОСТ Р 9544-2015 |
Общие технические требования
|
гост 13547-2015 |
Тип привода
|
ручной (рукоятка, через редуктор); электрический; пневматический |
Показатели надежности:
Средний срок службы, лет, не менее 30
Полный средний ресурс, часов, не менее 12000
Гарантийная наработка, циклов, не менее 3000-3500
Основные габаритные и присоединительные размеры
Основные габаритные и присоединительные размеры
Основные габаритные и присоединительные размеры
Основные габаритные и присоединительные размеры
Таблица комплектации ЭП
Средний срок службы, лет, не менее 30
Полный средний ресурс, часов, не менее 12000
Гарантийная наработка, циклов, не менее 3000-3500
Материал основных деталей | Рабочая среда |
Углеродистая сталь | пар, вода, воздух, нефть и нефтепродукты, газообразный азот, техническая вода, минеральные и органические масла, топливо, доменные коксовые и выхлопные газы, природный газ |
Хладостойкая углеродистая сталь | пар, вода, воздух, нефть и нефтепродукты, газообразный азот, техническая вода, минеральные и органические масла, топливо, доменные коксовые и выхлопные газы, природный газ |
Коррозионностойкая сталь | слабокислые и слабощелочные среды (конц. до 3 %), нефть, нефтепродукты, попутный и природный газ, углеводороды, спирты |
Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена | концентрированные кислоты и щелочи, морская вода, сульфитный щелок |
Основные габаритные и присоединитепьные размеры
DN | PN | Усповное обозначение* | Рис. | L | H1 | H2 | d | B | C | Тип привода | Масса, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,0 | 3Д2.100.10.31.1131 | 3 | 127 | 125 | 225 | 180 | 32 | 150 | редуктор | 17 |
3Д2.100.10.31.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 26,5 | ||||
1,6 | 3Д2.100.16.31.1131 | 3 | 147 | 195 | 180 | 63 | 140 | редуктор | 36 | ||
3Д2.100.16.31.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 45,5 | ||||
125 | 1,0 | 3Д2.125.10.31.1131 | 3 | 140 | 143 | 265 | 200 | 44 | 140 | редуктор | 27 |
3Д2.125.10.31.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 42 | ||||
1,6 | 3Д2.125.16.31.1131 | 3 | 156 | 209 | 200 | 63 | 160 | редуктор | 39 | ||
3Д2.125.16.31.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 54 | ||||
150 | 1,0 | 3Д2.150.10.31.1131 | 3 | 140 | 161 | 285 | 200 | 44 | 140 | редуктор | 29 |
3Д2.150.10.31.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 76 | ||||
1,6 | 3Д2.150.16.31.1131 | 3 | 172 | 243 | 200 | 63 | 150 | редуктор | 42 | ||
3Д2.150.16.31.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 89 | ||||
200 | 1,0 | 3Д2.200.10.31.1131 | 3 | 152 | 180 | 370 | 160 | 67 | 143 | редуктор | 35 |
3Д2.200.10.31.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 88 | ||||
1,6 | 3Д2.200.16.31.1131 | 3 | 370 | 160 | 67 | 170 | редуктор | 38 | |||
3Д2.200.16.31.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 91 | ||||
250 | 1,0 | 3Д2.250.10.31.1131 | 3 | 165 | 200 | 420 | 200 | 86 | 182 | редуктор | 64 |
3Д2.250.10.31.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 117 | ||||
1,6 | 3Д2.250.16.31.1131 | 3 | 420 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 67 | |||
3Д2.250.16.31.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 120 | ||||
300 | 1,0 | 3Д2.300.10.31.1131 | 3 | 178 | 250 | 500 | 200 | 86 | 214 | редуктор | 160 |
3Д2.300.10.31.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 213 | ||||
1,6 | 3Д2.300.16.31.1131 | 3 | 500 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 180 | |||
3Д2.300.16.31.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 233 | ||||
350 | 1,0 | 3Д2.350.10.31.1131 | 3 | 190 | 279 | 465 | 600 | 94 | 190 | редуктор | 122 |
3Д2.350.10.31.1111 | 4 | 845 | 240 | 470 | 460 | электропривод | 175 | ||||
1,6 | 3Д2.350.16.31.1131 | 3 | 354 | 385 | 600 | 108 | 200 | редуктор | 144 | ||
3Д2.350.16.31.1111 | 4 | 765 | 240 | 482 | 460 | электропривод | 197 | ||||
400 | 1,0 | 3Д2.400.10.31.1131 | 3 | 216 | 295 | 430 | 300 | 119 | 234 | редуктор | 250 |
3Д2.400.10.31.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 303 | ||||
1,6 | 3Д2.400.16.31.1131 | 3 | 430 | 300 | 119 | 260 | редуктор | 264 | |||
3Д2.400.16.31.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 317 | ||||
500 | 1,0 | 3Д2.500.10.31.1131 | 3 | 229 | 441 | 469 | 400 | 80 | 365 | редуктор | 380 |
3Д2.500.10.31.1111 | 4 | 849 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 433 | ||||
1,6 | 3Д2.500.16.31.1131 | 3 | 469 | 400 | 80 | 340 | редуктор | 402 | |||
3Д2.500.16.31.1111 | 4 | 849 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 455 | ||||
600 | 1,0 | 3Д2.600.10.31.1131 | 3 | 267 | 592 | 618 | 500 | 100 | 365 | редуктор | 440 |
3Д2.600.10.31.1111 | 4 | 998 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 493 | ||||
1,6 | 3Д2.600.16.31.1131 | 3 | 618 | 500 | 100 | 340 | редуктор | 495 | |||
3Д2.600.16.31.1111 | 4 | 998 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 548 | ||||
700 | 1,0 | 3Д2.700.10.31.1131 | 3 | 292 | 490 | 765 | 400 | 185 | 275 | редуктор | 473 |
3Д2.700.10.31.1111 | 4 | 1145 | 240 | 561 | 460 | электропривод | 526 | ||||
1,6 | 3Д2.700.16.31.1131 | 3 | 729 | 746 | 400 | 338 | 237 | редуктор | 592 | ||
3Д2.700.16.31.1111 | 4 | 1126 | 240 | 714 | 460 | электропривод | 645 | ||||
800 | 1,0 | 3Д2.800.10.31.1131 | 3 | 318 | 540 | 655 | 470 | 203 | 600 | редуктор | 808 |
3Д2.800.10.31.1111 | 4 | 1035 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 861 | ||||
1,6 | 3Д2.800.16.31.1131 | 3 | 655 | 470 | 203 | 600 | редуктор | 880 | |||
3Д2.800.16.31.1111 | 4 | 1035 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 933 | ||||
900 | 1,0 | 3Д2.900.10.31.1131 | 3 | 330 | 606 | 925 | 400 | 234 | 320 | редуктор | 844 |
3Д2.900.10.31.1111 | 4 | 1305 | 240 | 610 | 460 | электропривод | 897 | ||||
1,6 | 3Д2.900.16.31.1131 | 3 | 870 | 1000 | 400 | 530 | 785 | редуктор | 1078 | ||
3Д2.900.16.31.1111 | 4 | 1380 | 240 | 906 | 460 | электропривод | 1131 | ||||
1000 | 1,0 | 3Д2.1000.10.31.1131 | 3 | 410 | 650 | 810 | 470 | 279 | 560 | редуктор | 1045 |
3Д2.1000.10.31.1111 | 4 | 1190 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1098 | ||||
1,6 | 3Д2.1000.16.31.1131 | 3 | 810 | 470 | 279 | 560 | редуктор | 1086 | |||
3Д2.1000.16.31.1111 | 4 | 1190 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1139 | ||||
1200 | 1,0 | 3Д2.1200.10.31.1131 | 3 | 470 | 790 | 958 | 600 | 178 | 600 | редуктор | 1540 |
3Д2.1200.10.31.1111 | 4 | 1338 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1593 | ||||
1,6 | 3Д2.1200.16.31.1131 | 3 | 958 | 600 | 178 | 600 | редуктор | 1650 | |||
3Д2.1200.16.31.1111 | 4 | 1338 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1703 | ||||
1400 | 1,0 | 3Д2.1400.10.31.1131 | 3 | 530 | 913 | 1350 | 600 | 410 | 475 | редуктор | 2247 |
3Д2.1400.10.31.1111 | 4 | 1730 | 240 | 786 | 460 | электропривод | 2300 | ||||
1,6 | 3Д2.1400.16.31.1131 | 3 | 1111 | 1319 | 600 | 650 | 865 | редуктор | 2457 | ||
3Д2.1400.16.31.1111 | 4 | 1700 | 240 | 1026 | 460 | электропривод | 2510 |
Основные габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Условное обозначение* | Рис. | L | Н1 | Н2 | d | B | с | Тип привода | Масса, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,0 | ЗД2.100.10.36.1131 | 3 | 127 | 125 | 225 | 200 | 32 | 150 | редуктор | 17 |
ЗД2.100.10.36.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 26,5 | ||||
1,6 | ЗД2.100.16.36.1131 | 3 | 147 | 195 | 200 | 63 | 140 | редуктор | 36 | ||
ЗД2.100.16.36.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 45,5 | ||||
2,5 | ЗД2.100.25.36.1131 | 3 | 150 | 200 | 350 | 63 | 135 | редуктор | 36 | ||
ЗД2.100.25.36.1111 | 4 | 260 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 51 | ||||
125 | 1,0 | ЗД2.125.10.36.1131 | 3 | 140 | 143 | 265 | 200 | 44 | 140 | редуктор | 27 |
ЗД2.125.10.36.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 42 | ||||
1,6 | ЗД2.125.16.36.1131 | 3 | 156 | 209 | 200 | 63 | 160 | редуктор | 39 | ||
ЗД2.125.16.36.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 54 | ||||
2,5 | ЗД2.125.25.36.1131 | 3 | 165 | 210 | 350 | 63 | 160 | редуктор | 39 | ||
ЗД2.125.25.36.1111 | 4 | 355 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 86 | ||||
150 | 1,0 | ЗД2.150.10.36.1131 | 3 | 140 | 161 | 285 | 350 | 44 | 140 | редуктор | 29 |
ЗД2.150.10.36.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 76 | ||||
1,6 | ЗД2.150.16.36.1131 | 3 | 172 | 243 | 350 | 63 | 150 | редуктор | 42 | ||
ЗД2.150.16.36.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 89 | ||||
2,5 | ЗД2.150.25.36.1131 | 3 | 180 | 245 | 400 | 84 | 160 | редуктор | 43 | ||
ЗД2.150.25.36.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 90 | ||||
200 | 1,0 | ЗД2.200.10.36.1131 | 3 | 152 | 180 | 370 | 160 | 67 | 143 | редуктор | 35 |
ЗД2.200.10.36.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 88 | ||||
1,6 | ЗД2.200.16.36.1131 | 3 | 370 | 160 | 67 | 170 | редуктор | 38 | |||
ЗД2.200.16.36.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 91 | ||||
2,5 | ЗД2.200.25.36.1131 | 3 | 256 | 270 | 200 | 67 | 162 | редуктор | 40 | ||
ЗД2.200.25.36.1111 | 4 | 650 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 93 | ||||
250 | 1,0 | ЗД2.250.10.36.1131 | 3 | 165 | 200 | 420 | 200 | 86 | 182 | редуктор | 64 |
ЗД2.250.10.36.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 117 | ||||
1,6 | ЗД2.250.16.36.1131 | 3 | 420 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 67 | |||
ЗД2.250.16.36.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 120 | ||||
2,5 | ЗД2.250.25.36.1131 | 3 | 288 | 302 | 200 | 86 | 182 | редуктор | 70 | ||
ЗД2.250.25.36.1111 | 4 | 682 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 123 | ||||
300 | 1,0 | ЗД2.ЗОО.10.36.1131 | 3 | 178 | 250 | 500 | 200 | 86 | 214 | редуктор | 160 |
ЗД2.ЗОО.10.36.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 213 | ||||
1,6 | ЗД2.ЗОО.16.36.1131 | 3 | 500 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 180 | |||
ЗД2.300.16.36.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 233 | ||||
2,5 | ЗД2.300.25.36.1131 | 3 | 260 | 510 | 250 | 86 | 214 | редуктор | 245 | ||
ЗД2.300.25.36.1111 | 4 | 890 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 298 | ||||
350 | 1,0 | ЗД2.350.10.36.1131 | 3 | 190 | 279 | 465 | 600 | 94 | 190 | редуктор | 122 |
ЗД2.350.10.36.1111 | 4 | 845 | 240 | 470 | 460 | электропривод | 175 | ||||
1,6 | ЗД2.350.16.36.1131 | 3 | 354 | 385 | 600 | 108 | 200 | редуктор | 144 | ||
ЗД2.350.16.36.1111 | 4 | 765 | 240 | 482 | 460 | электропривод | 197 | ||||
2,5 | ЗД2.350.25.36.1131 | 3 | 369 | 420 | 600 | 152 | 240 | редуктор | 175 | ||
ЗД2.350.25.36.1111 | 4 | 800 | 240 | 528 | 460 | электропривод | 228 | ||||
400 | 1,0 | ЗД2.400.10.36.1131 | 3 | 216 | 295 | 430 | 300 | 119 | 234 | редуктор | 250 |
ЗД2.400.10.36.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 303 | ||||
1,6 | ЗД2.400.16.36.1131 | 3 | 430 | 300 | 119 | 260 | редуктор | 264 | |||
ЗД2.400.16.36.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 317 | ||||
2,5 | ЗД2.400.25.36.1131 | 3 | 413 | 435 | 400 | 119 | 234 | редуктор | 350 | ||
ЗД2.400.25.36.1111 | 4 | 815 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 403 | ||||
500 | 1,0 | ЗД2.500.10.36.1131 | 3 | 229 | 441 | 469 | 400 | 80 | 365 | редуктор | 380 |
ЗД2.500.10.36.1111 | 4 | 849 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 433 | ||||
1,6 | ЗД2.500.16.36.1131 | 3 | 469 | 400 | 80 | 340 | редуктор | 402 | |||
ЗД2.500.16.36.1111 | 4 | 849 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 455 | ||||
2,5 | ЗД2.500.25.36.1131 | 3 | 529 | 550 | 500 | 80 | 365 | редуктор | 725 | ||
ЗД2.500.25.36.1111 | 4 | 930 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 778 | ||||
600 | 1,0 | ЗД2.600.10.36.1131 | 3 | 267 | 592 | 618 | 500 | 100 | 365 | редуктор | 440 |
ЗД2.600.10.36.1111 | 4 | 998 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 493 | ||||
1,6 | ЗД2.600.16.36.1131 | 3 | 618 | 500 | 100 | 340 | редуктор | 495 | |||
ЗД2.600.16.36.1111 | 4 | 998 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 548 | ||||
2,5 | ЗД2.600.25.36.1131 | 3 | 777 | 675 | 500 | 140 | 365 | редуктор | 990 | ||
ЗД2.600.25.36.1111 | 4 | 1055 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1043 | ||||
700 | 1,0 | ЗД2.700.10.36.1131 | 3 | 292 | 490 | 765 | 400 | 185 | 275 | редуктор | 473 |
ЗД2.700.10.36.1111 | 4 | 1145 | 240 | 561 | 460 | электропривод | 526 | ||||
1,6 | ЗД2.700.16.36.1131 | 3 | 729 | 746 | 400 | 338 | 237 | редуктор | 592 | ||
ЗД2.700.16.36.1111 | 4 | 1126 | 240 | 714 | 460 | электропривод | 645 | ||||
2,5 | ЗД2.700.25.36.1131 | 3 | 736 | 759 | 400 | 338 | 237 | редуктор | 686 | ||
ЗД2.700.25.36.1111 | 4 | 1139 | 240 | 714 | 460 | электропривод | 739 | ||||
800 | 1,0 | ЗД2.800.10.36.1131 | 3 | 318 | 540 | 655 | 470 | 203 | 600 | редуктор | 808 |
ЗД2.800.10.36.1111 | 4 | 1035 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 861 | ||||
1,6 | ЗД2.800.16.36.1131 | 3 | 655 | 470 | 203 | 600 | редуктор | 880 | |||
ЗД2.800.16.36.1111 | 4 | 1035 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 933 | ||||
2,5 | ЗД2.800.25.36.1131 | 3 | 805 | 835 | 470 | 203 | 600 | редуктор | 2270 | ||
ЗД2.800.25.36.1111 | 4 | 1215 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 2323 | ||||
900 | 1,0 | ЗД2.900.10.36.1131 | 3 | 330 | 606 | 925 | 400 | 234 | 320 | редуктор | 844 |
ЗД2.900.10.36.1111 | 4 | 1305 | 240 | 610 | 460 | электропривод | 897 | ||||
1,6 | ЗД2.900.16.36.1131 | 3 | 870 | 1000 | 400 | 530 | 785 | редуктор | 1078 | ||
ЗД2.900.16.36.1111 | 4 | 1380 | 240 | 906 | 460 | электропривод | 1131 | ||||
2,5 | ЗД2.900.25.36.1131 | 3 | 879 | 886 | 600 | 530 | 785 | редуктор | 1337 | ||
ЗД2.900.25.36.1111 | 4 | 1266 | 240 | 906 | 460 | электропривод | 1390 | ||||
1000 | 1,0 | ЗД2.1000.10.36.1131 | 3 | 410 | 650 | 810 | 470 | 279 | 560 | редуктор | 1045 |
ЗД2.1000.10.36.1111 | 4 | 1190 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1098 | ||||
1,6 | ЗД2.1000.16.36.1131 | 3 | 810 | 470 | 279 | 560 | редуктор | 1086 | |||
ЗД2.1000.16.36.1111 | 4 | 1190 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1139 | ||||
2,5 | ЗД2.1000.25.36.1131 | 3 | 940 | 945 | 600 | 279 | 790 | редуктор | 1500 | ||
ЗД2.1000.25.36.1111 | 4 | 1325 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1553 | ||||
1200 | 1,0 | ЗД2.1200.10.36.1131 | 3 | 470 | 790 | 958 | 600 | 178 | 600 | редуктор | 1540 |
ЗД2.1200.10.36.1111 | 4 | 1338 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1593 | ||||
1,6 | ЗД2.1200.16.36.1131 | 3 | 958 | 600 | 178 | 600 | редуктор | 1650 | |||
ЗД2.1200.16.36.1111 | 4 | 1338 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 1703 | ||||
2,5 | ЗД2.1200.25.36.1131 | 3 | 1045 | 1055 | 600 | 178 | 790 | редуктор | 2070 | ||
ЗД2.1200.25.36.1111 | 4 | 1435 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 2123 | ||||
1400 | 1,0 | ЗД2.1400.10.36.1131 | 3 | 530 | 913 | 1350 | 600 | 410 | 475 | редуктор | 2247 |
ЗД2.1400.10.36.1111 | 4 | 1730 | 240 | 786 | 460 | электропривод | 2300 | ||||
1,6 | ЗД2.1400.16.36.1131 | 3 | 1111 | 1319 | 600 | 650 | 865 | редуктор | 2457 | ||
ЗД2.1400.16.36.1111 | 4 | 1700 | 240 | 1026 | 460 | электропривод | 2510 |
Основные габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Условное обозначение* | Рис. | L | H1 | Н2 | d | B | с | Тип привода | Масса, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,0 | 3Д2.50.10.38.1101 | 1 | 108 | 85 | 240 | 265 | рукоятка | 15 | ||
3Д2.50.10.38.1131 | 2 | 315 | 160 | 72 | 135 | редуктор | 17 | ||||
3Д2.50.10.38.1111 | 4 | 407 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 27 | ||||
1,6 | 3Д2.50.16.38 .1101 | 1 | 240 | 265 | рукоятка | 15 | |||||
3Д2.50.16.38.1131 | 2 | 315 | 160 | 72 | 135 | редуктор | 17 | ||||
3д2.50.16.38 .1111 | 4 | 407 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 27 | ||||
2,5 | 3Д2.50.25.38 .1101 | 1 | 240 | 265 | рукоятка | 15 | |||||
3Д2.50.25.38.1131 | 2 | 315 | 160 | 72 | 135 | редуктор | 17 | ||||
3Д2.50.25.38 .1111 | 4 | 407 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 27 | ||||
65 | 1,0 | 3Д2.65.10.38.1101 | 1 | 112 | 90 | 250 | 265 | рукоятка | 18 | ||
3Д2.65.10.38.1131 | 2 | 335 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 20 | ||||
3Д2.65.10.38.1111 | 4 | 417 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 30 | ||||
1,6 | 3Д2.65.16.38.1101 | 1 | 250 | 265 | рукоятка | 18 | |||||
3Д2.65.16.38.1131 | 2 | 335 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 20 | ||||
3Д2.65.16.38.1111 | 4 | 417 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 30 | ||||
2,5 | 3Д2.65.25.38.1101 | 1 | 250 | 265 | рукоятка | 18 | |||||
3д2.65.25.38.1131 | 2 | 335 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 20 | ||||
3Д2.65.25.38.1111 | 4 | 417 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 30 | ||||
80 | 1,0 | 3Д2.80.10.38.1101 | 1 | 114 | 100 | 255 | 320 | рукоятка | 23 | ||
3Д2.80.10.38.1131 | 2 | 345 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 25 | ||||
3Д2.80.10.38.1111 | 4 | 422 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 35 | ||||
1,6 | 3Д2.80.16.38.1101 | 1 | 255 | 320 | рукоятка | 23 | |||||
3Д2.80.16.38.1131 | 2 | 345 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 25 | ||||
3Д2.80.16.38.1111 | 4 | 422 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 35 | ||||
2,5 | 3Д2.80.25.38.1101 | 1 | 255 | 320 | рукоятка | 23 | |||||
3Д2.80.25.38.1131 | 2 | 345 | 180 | 92 | 140 | редуктор | 25 | ||||
3Д2.80.25.38 .1111 | 4 | 422 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 35 | ||||
100 | 1,0 | 3д2.100.10.38.1131 | 3 | 127 | 125 | 225 | 200 | 32 | 150 | редуктор | 17 |
3Д2.100.10.38.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 26,5 | ||||
1,6 | 3Д2.100.16.38.1131 | 3 | 147 | 195 | 200 | 63 | 140 | редуктор | 36 | ||
3Д2.100.16.38.1111 | 4 | 260 | 110 | 250 | 135 | электропривод | 45,5 | ||||
2,5 | 3Д2.100.25.38.1131 | 3 | 150 | 200 | 350 | 63 | 135 | редуктор | 36 | ||
3Д2.100.25.38.1111 | 4 | 260 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 51 | ||||
125 | 1,0 | 3Д2.125.10.38.1131 | 3 | 140 | 143 | 265 | 200 | 44 | 140 | редуктор | 27 |
3Д2.125.10.38.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 42 | ||||
1,6 | 3Д2.125.16.38.1131 | 3 | 156 | 209 | 200 | 63 | 160 | редуктор | 39 | ||
3Д2.125.16.38.1111 | 4 | 315 | 110 | 325 | 135 | электропривод | 54 | ||||
2,5 | 3Д2.125.25.38.1131 | 3 | 165 | 210 | 350 | 63 | 160 | редуктор | 39 | ||
3д2.125.25.38.1111 | 4 | 355 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 86 | ||||
150 | 1,0 | 3Д2.150.10.38.1131 | 3 | 140 | 161 | 285 | 350 | 44 | 140 | редуктор | 29 |
3Д2.150.10.38.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 76 | ||||
1,6 | 3Д2.150.16.38.1131 | 3 | 172 | 243 | 350 | 63 | 150 | редуктор | 42 | ||
3Д2.150.16.38.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 89 | ||||
2,5 | 3Д2.150.25.38.1131 | 3 | 180 | 245 | 400 | 84 | 160 | редуктор | 43 | ||
3Д2.150.25.38.1111 | 4 | 370 | 660 | 468 | 234 | электропривод | 90 | ||||
200 | 1,0 | 3Д2.200.10.38.1131 | 3 | 152 | 180 | 370 | 160 | 67 | 143 | редуктор | 35 |
3Д2.200.10.38.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 88 | ||||
1,6 | 3Д2.200.16.38.1131 | 3 | 370 | 160 | 67 | 170 | редуктор | 38 | |||
3Д2.200.16.38.1111 | 4 | 750 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 91 | ||||
2,5 | 3Д2.200.25.38.1131 | 3 | 256 | 270 | 200 | 67 | 162 | редуктор | 40 | ||
3Д2.200.25.38.1111 | 4 | 650 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 93 | ||||
250 | 1,0 | 3Д2.250.10.38.1131 | 3 | 165 | 200 | 420 | 200 | 86 | 182 | редуктор | 64 |
3Д2.250.10.38.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 117 | ||||
1,6 | 3Д2.250.16.38.1131 | 3 | 420 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 67 | |||
3Д2.250.16.38.1111 | 4 | 800 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 120 | ||||
2,5 | 3Д2.250.25.38.1131 | 3 | 288 | 302 | 200 | 86 | 182 | редуктор | 70 | ||
3Д2.250.25.38.1111 | 4 | 682 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 123 | ||||
300 | 1,0 | 3Д2.300.10.38.1131 | 3 | 178 | 250 | 500 | 200 | 86 | 214 | редуктор | 160 |
3Д2.300.10.38.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 213 | ||||
1,6 | 3Д2.300.16.38.1131 | 3 | 500 | 200 | 86 | 215 | редуктор | 180 | |||
3Д2.300.16.38.1111 | 4 | 880 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 233 | ||||
2,5 | 3Д2.300.25.38.1131 | 3 | 260 | 510 | 250 | 86 | 214 | редуктор | 245 | ||
3Д2.300.25.38.1111 | 4 | 890 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 298 | ||||
350 | 1,0 | 3д2.350.10.38.1131 | 3 | 190 | 279 | 465 | 600 | 94 | 190 | редуктор | 122 |
3Д2.350.10.38.1111 | 4 | 845 | 240 | 470 | 460 | электропривод | 175 | ||||
1,6 | 3Д2.350.16.38.1131 | 3 | 354 | 385 | 600 | 108 | 200 | редуктор | 144 | ||
3Д2.350.16.38.1111 | 4 | 765 | 240 | 482 | 460 | электропривод | 197 | ||||
2,5 | 3Д2.350.25.38.1131 | 3 | 369 | 420 | 600 | 152 | 240 | редуктор | 175 | ||
3Д2.350.25.38.1111 | 4 | 800 | 240 | 528 | 460 | электропривод | 228 | ||||
400 | 1,0 | 3Д2.400.10.38.1131 | 3 | 216 | 295 | 430 | 300 | 119 | 234 | редуктор | 250 |
3Д2.400.10.38.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 303 | ||||
1,6 | 3Д2.400.16.38.1131 | 3 | 430 | 300 | 119 | 260 | редуктор | 264 | |||
3Д2.400.16.38.1111 | 4 | 810 | 240 | 376 | 460 | электропривод | 317 | ||||
