Затворы дисковые запорно-регулирующие с симметричным диском межфланцевые, фланцевые ЗД0
Предназначены для установки на труболроводе в качестве залорных и регулирующих устройств. Затворы данной конструкции с эластомерными седлами, которые являются мягким уплотнением, имеют симметрично расположенный в корпусе диск. Корпуса затворов DN 40--<>00 выпускаются в исполнении с четырьмя монтажными проушинами, DN 700-1200 с четырьмя глухими резьбовыми отверстиями с каждой стороны корпуса.
Изготовление и поставка по ТУ 37 41-008-55377 430-08
Подробности
Изготовление и поставка по ТУ 37 41-008-55377 430-08
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
неагрессивные среды: пар, вода, азот, природный газ, нефть и нефтепродукты, минеральные и органические масла, топливо, доменные, коксовые и выхлопные газы; агрессивные среды: аммиак, кислоты, щелочи, сульфитный щелок, слабокислые и слабощелочные среды (концентрацией до 3 %), нефть, нефтепродукты, попутный и природный газ; углеводороды; морская вода; буровые растворы | |||||||||||||||||||||
Направление подачи рабочей среды
|
любое | |||||||||||||||||||||
Установочное положение
|
горизонтальное вертикальное наклонное | |||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение
|
У2, Т2, ТМ2, ТВ2 | |||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу
|
фланцевое, бесфланцевое, стяжное между фланцами трубопровода; присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 33259-2015 тип 01 (DN 40-150), тип 11 (DN 40-1200). Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей mланuев тоvбопоовоnа по ГОСТ 33259-2015 исполнение В ряд 1. | |||||||||||||||||||||
Строительная длина
|
ГОСТ 28908-91, ряд 1 | |||||||||||||||||||||
DN
|
40-1200 | |||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды
|
от -40 до +200 (в зависимости от материалов конструкции) | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды
|
от -40 до +40 (в зависимости от материалов конструкции) | |||||||||||||||||||||
Давление номинальное, PN, кгс/см2
? влияет только на расточку магистральных фланцев |
1.0-1 6 гост 356-80 | |||||||||||||||||||||
Герметичность затвора
|
двусторонняя по классу «А» ГОСТ 9544-2015 | |||||||||||||||||||||
Диск
|
высокопрочный чугун; углеродистая сталь; коррозионностойкая сталь (1ОХ18Н9Л); коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена (08Х17Н13М2); алюминиевая бронза; с покрытием | |||||||||||||||||||||
Коэффициент гидравлического сопротивления
|
не более 1,0 | |||||||||||||||||||||
Общие технические требования
|
гост 13547-2015 | |||||||||||||||||||||
Конструкция штока
|
антивыбросная, соединение с диском бесштифтовое | |||||||||||||||||||||
Скорость потока рабочей среды, м/с, не более
|
80 - для газообразной среды 5 - для ЖИДКОЙ среды | |||||||||||||||||||||
Защитное (антикоррозионное) покрытие корпуса затвора
|
порошковое эпоксидное, толщиной 200 мкм RAL 7040 (серый) RAL 5015 (синий) RAL 3020 (красный) | |||||||||||||||||||||
Шток
|
легированная сталь (20Х13); коррозионностойкая сталь | |||||||||||||||||||||
Уплотнение (седло) Покрытие диска
|
|
|||||||||||||||||||||
Тип привода
|
ручной (рукоятка DN 40-200, редуктор DN 40-1200)*; электоический или пневматический поивоn DN 40-1200 | |||||||||||||||||||||
Корпус
|
чугун; высокопрочный чугун; углеродистая сталь; коррозионностойкая сталь (1ОХ18Н9Л); коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена (08Х17Н13М2) |
Показатели надежности:
Средний срок службы, лет, не менее 30
Полный средний ресурс, часов, не менее 40000
Гарантийная наработка, циклов, не менее 1000-1800
Основные габаритные и присоединительные размеры
Таблица комплектации электроприводами
Средний срок службы, лет, не менее 30
Полный средний ресурс, часов, не менее 40000
Гарантийная наработка, циклов, не менее 1000-1800
DN | PN | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, часов, не менее | Гарантийная наработка, циклов, не менее |
---|---|---|---|---|
40 50 65 80 100 | 1,0 | 30 | 40000 | 1800 |
1,6 | 1600 | |||
125 150 | 1,0 | 1500 | ||
1,6 | 1400 | |||
200 250 300 350 | 1,0 | 1400 | ||
1,6 | 1200 | |||
400 | 1,0 | 1200 | ||
1,6 | 1000 | |||
500 | 1,0 | 30 | 40000 | 900 |
1,6 | 800 | |||
600 | 1,0 | 700 | ||
1,6 | 600 | |||
700 | 1,0 | 600 | ||
800 | 1,0 | 500 | ||
900 | 1,0 | 400 | ||
1000 | 1,0 | 400 | ||
1200 | 1,0 | 400 |
Пропускная способность затворов
DN | Угол поворота диска затвора, град. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
40 | 0,05 | 0,87 | 2,60 | 5,19 | 9,52 | 15,11 | 25,95 | 45,85 | 51,04 | |
50 | 0,05 | 2,60 | 6,06 | 12,98 | 23,36 | 38,06 | 60,55 | 90,83 | 99,48 | |
65 | 0,09 | 5,19 | 10,38 | 21,63 | 38,93 | 64,88 | 102,94 | 153,98 | 169,55 | |
80 | 0,17 | 7,79 | `15,11 | 33,42 | 59,98 | 99,40 | 156,81 | 235,65 | 258,78 | |
100 | 0,26 | 14,11 | 30,85 | 66,84 | 119,11 | 197,09 | 311,91 | 467,87 | 514,14 | |
125 | 0,43 | 24,85 | 52,27 | 113,97 | 203,08 | 335,90 | 531,28 | 796,92 | 875,75 | |
150 | 0,69 | 38,56 | 81,41 | 175,66 | 313,62 | 518,42 | 820,91 | 1231,36 | 1353,04 | |
200 | 1,73 | 76,26 | 161,10 | 349,61 | 622,96 | 1029,99 | 1630,68 | 2445,59 | 2687,23 | |
250 | 2,60 | 129,39 | 274,21 | 594,69 | 1059,98 | 1754,07 | 2776,35 | 4163,67 | 4115,84 | |
300 | 3,46 | 200,51 | 424,16 | 918,59 | 1637,53 | 2709,51 | 4288,77 | 6432,73 | 7069,41 | |
350 | 5,14 | 289,63 | 612,68 | 1327,34 | 2365,90 | 3914,31 | 6195,37 | 9292,20 | 10211,65 | |
400 | 6,86 | 397,60 | 842,33 | 1825,19 | 3253,64 | 5383,03 | 8519,28 | 12778,92 | 14042,84 | |
500 | 12,00 | 677,81 | 1424,74 | 3108,83 | 5592,56 | 9167,10 | 14508,14 | 21761,78 | 23914,31 | |
600 | 18,85 | 1047,13 | 2216,80 | 4802,91 | 8559,55 | 14162,81 | 22413,88 | 33621,25 | 36946,02 | |
700 | 25,71 | 1425,02 | 3017,99 | 6538,13 | 10796,06 | 17168,81 | 26119,97 | 40187,66 | 50296,49 | |
800 | 38,56 | 1882,35 | 3991,35 | 7485,86 | 11814,91 | 17663,24 | 26902,31 | 41231,36 | 58483,29 | |
900 | 51,41 | 2599,69 | 5195,37 | 9473,01 | 14952,01 | 22353,04 | 34045,42 | 52180,81 | 74014,11 | |
1000 | 71,98 | 3448,96 | 7193,66 | 13116,54 | 20701,80 | 30990,11 | 47201,37 | 72343,62 | 101038,06 | |
1200 | 103,68 | 4641,00 | 10242,21 | 18711,50 | 26470,59 | 44290,66 | 67497,86 | 103451,59 | 133217,99 |
Основные габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Условное обозначение | Рис. | L | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | W | D1 | n | d | Тип привода | Масса, не более | МКр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,0 | ЗДО.40.10.01 .1202 | 1 | 33 | 145 | 70 | 205 | 47 | - | - | - | 110 | 4 | 18 | Рукоятка | 3,5 | 11 |
ЗДО.40.10.01 .1232 | 3 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 6,8 | |||||||||
1,6 | ЗДО.40.16.01.1202 | 1 | 205 | 47 | - | - | - | Рукоятка | 3,5 | ||||||||
ЗДО.40.16.01.1232 | 3 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 6,8 | |||||||||
50 | 1,0 | ЗДО.50.10.01 .1202 | 1 | 43 | 126 | 70 | 207 | 35 | - | - | - | 125 | Рукоятка | 3,09 | 14 | ||
ЗДО.50.10.31.1202 | 2 | 108 | 120 | 83 | 205 | 47 | 8 | ||||||||||
ЗДО.50.10.01 .1232 | 3 | 43 | 126 | 70 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 7,0 | ||||||
ЗДО.50.10.31.1232 | 4 | 108 | 120 | 83 | 13,5 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.50.16.01.1202 | 1 | 43 | 126 | 70 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 3,09 | |||||
ЗДО.50.16.31.1202 | 2 | 108 | 120 | 83 | 205 | 47 | 8 | ||||||||||
ЗДО.50.16.01 .1232 | 3 | 43 | 126 | 70 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 7,0 | ||||||
ЗДО.50.16.31.1232 | 4 | 108 | 120 | 83 | 13,5 | ||||||||||||
65 | 1,0 | ЗДО.65.10.01 .1202 | 1 | 46 | 134 | 87 | 207 | 35 | - | - | - | 145 | Рукоятка | 3,77 | 17 | ||
ЗДО.65.10.31.1202 | 2 | 112 | 130 | 93 | 205 | 10 | |||||||||||
ЗДО.65.10.01.1232 | 3 | 46 | 87 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 7,8 | |||||||
ЗДО.65.10.31.1232 | 4 | 112 | 130 | 93 | 15,5 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.65.16.01.1202 | 1 | 46 | 134 | 87 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 3,77 | |||||
ЗДО.65.16.31.1202 | 2 | 112 | 130 | 93 | 205 | 47 | 10 | ||||||||||
ЗДО.65.16.01 .1232 | 3 | 46 | 134 | 87 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 7,8 | ||||||
ЗДО.65.16.31.1232 | 4 | 112 | 130 | 93 | 15,5 | ||||||||||||
80 | 1,0 | ЗДО.80.10.01 .1202 | 1 | 46 | 145 | 95 | 207 | 35 | - | - | - | 160 | Рукоятка | 4,99 | 25 | ||
ЗДО.80.10.31.1202 | 2 | 114 | 145 | 100 | 265 | 47 | 12 | ||||||||||
ЗДО.80.10.01.1232 | 3 | 46 | 145 | 95 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 8,2 | ||||||
ЗДО.80.10.31.1232 | 4 | 114 | 145 | 100 | 18 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.80.16.01 .1202 | 1 | 46 | 145 | 95 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 4,99 | |||||
ЗДО.80.16.31.1202 | 2 | 114 | 145 | 100 | 265 | 47 | 12 | ||||||||||
ЗДО.80.16.01 .1232 | 3 | 46 | 145 | 95 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 8,2 | ||||||
ЗДО.80.16.31.1232 | 4 | 114 | 145 | 100 | 18 | ||||||||||||
100 | 1,0 | ЗДО.100.10.01.1202 | 1 | 52 | 167 | 113 | 207 | 35 | - | - | - | 180 | 8 | Рукоятка | 6,6 | 45 | |
ЗДО.100.10.31.1202 | 2 | 127 | 155 | 114 | 265 | 47 | 15 | ||||||||||
ЗДО 100.10.01.1232 | 3 | 52 | 167 | 113 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 9,6 | ||||||
ЗДО 100.10.31.1232 | 4 | 127 | 155 | 114 | 21 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.100.16.01.1202 | 1 | 52 | 167 | 113 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 6,6 | |||||
ЗДО.100.16.31.1202 | 2 | 127 | 155 | 114 | 265 | 47 | 15 | ||||||||||
ЗДО.100.16.01.1232 | 3 | 52 | 167 | 113 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 9,6 | ||||||
ЗДО.100.16.31.1232 | 4 | 127 | 155 | 114 | 21 | ||||||||||||
125 | 1,0 | ЗДО 125.10.01.1202 | 1 | 56 | 188 | 135 | 207 | 35 | - | - | - | 210 | 8 | Рукоятка | 9,0 | 70 | |
ЗДО 125.10.31.1202 | 2 | 140 | 170 | 125 | 265 | 47 | 20 | ||||||||||
ЗДО 125.10.01.1232 | 3 | 56 | 188 | 135 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 12 | ||||||
ЗДО.125.10.31.1232 | 4 | 140 | 170 | 125 | 26 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.125.16.01.1202 | 1 | 56 | 188 | 135 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 9,0 | |||||
ЗДО.125.16.31.1202 | 2 | 140 | 170 | 125 | 265 | 47 | 20 | ||||||||||
ЗДО 125.16.01.1232 | 3 | 56 | 188 | 135 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 12 | ||||||
ЗДО 125.16.31.1232 | 4 | 140 | 170 | 125 | 26 | ||||||||||||
150 | 1,0 | ЗДО 150.10.01.1202 | 1 | 56 | 200 | 157 | 207 | 35 | - | - | - | 240 | 8 | 22 | Рукоятка | 10,2 | 110 |
ЗДО.150.10.31.1202 | 2 | 140 | 190 | 157 | 265 | 47 | 20 | ||||||||||
ЗДО.150.10.01.1232 | 3 | 56 | 200 | 157 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 12,7 | ||||||
ЗДО.150.10.31.1232 | 4 | 140 | 190 | 157 | 31 | ||||||||||||
1,6 | ЗДО.150.16.01.1202 | 1 | 56 | 200 | 157 | 207 | 35 | - | - | - | Рукоятка | 10,2 | |||||
ЗДО 150.16.31.1202 | 2 | 140 | 190 | 157 | 265 | 47 | 20 | ||||||||||
ЗДО 150.16.01.1232 | 3 | 56 | 200 | 157 | 120 | 30 | 55 | 156 | 150 | Редуктор | 12,7 | ||||||
ЗДО.150.16.31.1232 | 4 | 140 | 190 | 157 | 31 | ||||||||||||
200 | 1,0 | ЗДО.200.10.01.1202 | 1 | 60 | 228 | 173 | 360 | 63 | - | - | - | 295 | 8 | Рукоятка | 14,5 | 195 | |
ЗДО.200.10.31.1202 | 2 | 152 | 205 | 170 | 315 | 75 | 36 | ||||||||||
ЗДО.200.10.01.1232 | 3 | 60 | 228 | 173 | 216 | 71 | 64 | 220 | 300 | Редуктор | 25 | ||||||
ЗДО.200.10.31.1232 | 4 | 152 | 205 | 170 | 84 | 49 | |||||||||||
1,6 | ЗДО.200.16.01.1202 | 1 | 60 | 228 | 173 | 360 | 63 | - | - | - | 12 | Рукоятка | 14,5 | ||||
ЗДО.200.16.31.1202 | 2 | 152 | 205 | 170 | 315 | 75 | 36 | ||||||||||
ЗДО.200.16.01.1232 | 3 | 60 | 228 | 173 | 216 | 71 | 64 | 220 | 300 | Редуктор | 25 | ||||||
ЗДО.200.16.31.1232 | 4 | 152 | 205 | 170 | 84 | 49 | |||||||||||
250 | 1,0 | ЗДО.250.10.01.1232 | 3 | 68 | 266 | 210 | 216 | 71 | 64 | 220 | 300 | 350 | 12 | 22 | Рукоятка | 34 | 320 |
ЗДО.250.10.31.1232 | 4 | 165 | 235 | 198 | 84 | 61 | |||||||||||
1,6 | ЗДО.250.16.01.1232 | 3 | 68 | 266 | 210 | 216 | 71 | 64 | 220 | 300 | 355 | 26 | Редуктор | 34 | |||
ЗДО.250.16.31.1232 | 4 | 165 | 235 | 198 | 84 | 61 | |||||||||||
300 | 1,0 | 3ДО.300.10.01 .1232 | 3 | 78 | 291 | 237 | - | 75 | 84 | 225 | 300 | 400 | 12 | 22 | Редуктор | 48 | 460 |
3ДО.300.10.31.1232 | 4 | 178 | 280 | 223 | 228 | 80 | |||||||||||
1,6 | 3ДО.300.16.01.1232 | 3 | 78 | 291 | 237 | - | 75 | 84 | 225 | 300 | 410 | 26 | 48 | ||||
3ДО.300.16.31.1232 | 4 | 178 | 280 | 223 | 228 | 80 | |||||||||||
350 | 1,0 | 3ДО.350.10.01.1232 | 3 | 78 | 332 | 257 | - | 88 | 110 | 269 | 300 | 460 | 16 | 22 | 58 | 720 | |
3ДО.350.10.31.1232 | 4 | 190 | 328 | 250 | 325 | 100 | 110 | ||||||||||
1,6 | 3ДО.350.16.01 .1232 | 3 | 78 | 332 | 257 | - | 88 | 470 | 26 | 58 | |||||||
3ДО.350.16.31.1232 | 4 | 190 | 328 | 250 | 110 | ||||||||||||
400 | 1,0 | 3ДО.400.10.01.1232 | 3 | 102 | 400 | 309 | 325 | 100 | 110 | 269 | 300 | 515 | 16 | 26 | 75 | 1470 | |
3ДО.400.10.31.1232 | 4 | 216 | 376 | 310 | 163 | ||||||||||||
1,6 | 3ДО.400.16.01 .1232 | 3 | 102 | 400 | 309 | 525 | 30 | 75 | |||||||||
3ДО.400.16.31.1232 | 4 | 216 | 376 | 310 | 163 | ||||||||||||
500 | 1,0 | 3ДО.500.10.01 .1232 | 3 | 127 | 480 | 365 | 325 | 100 | 110 | 269 | 300 | 620 | 4 | 26 | 165 | 1980 | |
3ДО.500.10.31.1232 | 4 | 229 | 433 | 358 | 20 | 222 | |||||||||||
1,6 | 3ДО.500.16.01.1232 | 3 | 127 | 480 | 365 | 650 | 4 | 33 | 165 | ||||||||
3ДО.500.16.31.1232 | 4 | 229 | 433 | 358 | 20 | 222 | |||||||||||
600 | 1,0 | 3ДО.600.10.01 .1232 | 3 | 154 | 562 | 459 | 347 | 145 | 135 | 295 | 300 | 725 | 4 | 30 | 252 | 3400 | |
3ДО.600.10.31.1232 | 4 | 267 | 508 | 423 | 20 | 307 | |||||||||||
1,6 | 3ДО.600.16.01 .1232 | 3 | 154 | 562 | 459 | 770 | 4 | 39 | 252 | ||||||||
3ДО.600.16.31.1232 | 4 | 267 | 508 | 423 | 20 | 307 | |||||||||||
700 | 1,0 | 3ДО.700.10.01.1232 | 3 | 165 | 624 | 520 | 463 | 183 | 175 | 362 | 425 | 840 | 4 | M27 | 310 | 3720 | |
3ДО.700.10.31.1232 | 4 | 292 | 560 | 479 | 20 | 30 | 362 | ||||||||||
800 | 1,6 | 3ДО.800.10.01 .1232 | 3 | 190 | 672 | 591 | 463 | 183 | 175 | 362 | 425 | 950 | 4 | M30 | 408 | 5400 | |
3ДО.800.10.31.1232 | 4 | 318 | 620 | 533 | 20 | 33 | 362 | ||||||||||
900 | 1,0 | 3ДО.900.10.01 .1232 | 3 | 203 | 720 | 656 | 215 | 508 | 205 | 416 | 425 | 1050 | 4 | M30 | 783 | 7600 | |
3ДО.900.10.31.1232 | 4 | 330 | 692 | 602 | 20 | 33 | 874 | ||||||||||
1000 | 1,6 | 3ДО.1000.10.01.1232 | 3 | 216 | 800 | 721 | 215 | 508 | 205 | 416 | 425 | 1160 | 4 | M30 | 957 | 9800 | |
3ДО.1000.10.31.1232 | 4 | 410 | 735 | 656 | 20 | 33 | 1286 | ||||||||||
1200 | 1,0 | 3ДО.1200.10.01.1232 | 3 | 254 | 941 | 864 | 265 | 630 | 265 | 455 | 425 | 1380 | 4 | M36 | 1310 | 16000 | |
3ДО.1200.10.31.1232 | 4 | 470 | 917 | 781 | 20 | 39 | 1660 |
Таблица комплектации электроприводами
DN | Монтажный фланец, IS0 52 11 | Электропривод общепромышленное исполнение, влагопылезащита IP67, IP68 | Электропривод взрывозащитное использование IExdll8T4 влагоnылезащита IP67, IP68 | Время закрытии/открытии, сек | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питании 3808 | Напряжение питании 2208 | |||||
40 | F05 | ЭПН-F05-75 | ЭПНВ-F05-75 | от 4 до 32 | от 16 до 32 | Тулаэлектропривод, АО |
50 | F05 | ЭПН-F05-75 | ЭПНВ-F05-75 | от 4 до 32 | от 16 до 32 | |
65 | F05 | ЭПН-F05-75 | ЭПНВ-F05-75 | от 4 до 32 | от 16 до 32 | |
80 | F07 | ЭПН-FО7-75 | ЭПНВ-FО7-75 | ОТ 4 ДО 32 | ОТ 16 ДО 32 | |
100 | F07 | ЭПН-F07-75 | ЭПНВ-F07-75 | от 4 до 32 | от 16 до 32 | |
125 | F07 | ЭПН-F07-150 | ЭПНВ-F07-150 | от 5,6 до 32 | от 22 до 32 | |
150 | F07 | ЭПН-F07-300 | ЭПНВ-F07-300 | от 4 до 90 | от 8 до 90 | |
200 | F10 | ЭПН-F10-600 | ЭПНВ-F10-600 | от 5,6 до 63 | ОТ 11 ДО 63 | |
250 | F10 | ЭПН-F10-600 | ЭПНВ-F10-600 | ОТ 5,6 ДО 63 | ОТ 11 ДО 63 | |
300 | F10 | ЭПН-F10-600 | ЭПНB-F10-600 | ОТ 5,6 ДО 63 | ОТ 11 ДО 63 | |
350 | F10 | ЭПН-F10-1200 | ЭПНВ-F10-1200 | ОТ 16 ДО 180 | ОТ 22 ДО 180 | |
400 | F14 | ЭП4Н-А-60 | ЭП48-А-60 | ОТ 7 ДО 225 | ||
450 | F14 | ЭП4Н-А-60 | ЭП48-А-60 | ОТ 7 ДО 225 | ||
500 | F14 | ЭП4Н-А-120 | ЭП48-А-120 | ОТ 10 ДО 225 | ||
600 | F16 | ЭП4Н-А-120 | ЭП48-А-120 | ОТ 10 ДО 225 | ||
700 | F25 | ЭП4Н-Б-250 | ЭП48-Б-250 | ОТ 7 ДО 225 | ||
800 | F25 | ЭП4Н-Б-250 | ЭП48-Б-250 | ОТ 7 ДО 225 | ||
900 | F25 | ЭП4Н-Б-500 | ЭП48-Б-500 | ОТ 14 ДО 225 | ||
1000 | F25 | ЭП4Н-Б-500 | ЭП48-Б-500 | ОТ 14 ДО 225 | ||
1200 | F30 | ЭП4Н-В-1ООО | ЭП48-В-1ООО | ОТ 20 ДО 225 |